Rungtynių pradžia | 2022-05-15 18:00 |
---|---|
Vieta | SM „Tauras“ |
Teisėjas 1 | |
Teisėjas 2 | |
Inspektorius | |
Sekretorius |
Vilniaus Eglė | Kauno "Acme-Žalgiris" | |
---|---|---|
Metimai šalia vartų ploto | 1 | 2 |
Metimai į vartų plotą | 50 | 44 |
Įvarčiai | 33 | 32 |
7m metimai šalia vartų ploto | 0 | 1 |
7m metimai į vartų plotą | 8 | 3 |
7m pataikymai | 4 | 3 |
Pataikymai,% | 62.71% | 70% |
Geltona kortelė | 1 | 1 |
2 min. pašalinimai | 7 | 7 |
Raudona kortelė | 1 | 1 |
Mėlyna kortelė | 0 | 0 |
Klaidos | 1 | 0 |
Namų komanda | Svečių komanda |
---|---|
Po 1 kėlinio | |
16 | 15 |
Po 2 kėlinio | |
33 | 32 |
Po 1-ojo pratęsimo | |
0 | 0 |
Po 2-ojo pratęsimo | |
0 | 32 |
Po 7m baudinių | |
0 | 0 |
Namų komanda | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vardas / Pavardė | M.Š | M.į | Įv. | 7mM.Š | 7mM.į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
1 | KOTRYNA VASILIAUSKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 23.08% | |||
3 | LAURA RYBAKOVAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | GRETA MAKOVSKYTĖ | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | BEATRIČĖ RUSECKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | LAURA LAPINSKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 57:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | RITA REPEČKAITĖ | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | 0 | 36:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | SILVA MUZIKEVIČIŪTĖ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | RENATA JETULEVIČĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | EVITA ŽILIONYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 8 | 27.59% | |||
17 | INESA VERBOVIK | 0 | 11 | 7 | 0 | 6 | 4 | 64.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | VIKTORIJA KOPŪSTAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | DOVILĖ NAVIKAITĖ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | VAKARĖ DAMULEVIČIŪTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | EMILIJA RUSAKEVIČIŪTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 17:01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
33 | AUŠRA ŠPONĖ | 1 | 16 | 10 | 0 | 2 | 0 | 52.63% | 0 | 25:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | RAIMONDA GIEDRYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |||
73 | GRETA SADAUSKAITĖ | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88.89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
77 | AUGUSTĖ ŽILINSKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
Svečių komanda | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vardas / Pavardė | M. šalia | M. į | Įv. | 7mM. šalia | 7mM. į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
1 | EGLĖ BUDREVIČIŪTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | MIGLĖ SKERNIŠKYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | SAMANTA DUNKULYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | VILTĖ LUBYTĖ | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71.43% | 0 | 45:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | AUSTĖJA NARAUSKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | GABIJA VASILENKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | NERINGA GUDAITYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | DOVILĖ ILČIUKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 39:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | GABRIELĖ PAUKŠTYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | DAIVA ALEKSANDRAVIČIŪTĖ | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 88.89% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | DEIMANTĖ BARANAUSKAITĖ | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83.33% | 0 | 17:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | OLIESIA SEMENCHENKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 17 | 34.69% | |||
13 | AUDINGA KNIUBAITĖ | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 77.78% | 0 | 36:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | MARTYNA VAITKUTĖ | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | KAROLINA ČEKUOLYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | AURIKA CELIEŠIENĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | DEIMANTĖ BURBAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | SIMONA JAŠKŪNAITĖ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | AUGUSTĖ ILIKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | RAMUNĖ POŠKUTĖ | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 19:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | INGRIDA ŠILKAITYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | KAMILĖ VYTURYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | VIKTORIJA KAŠĖTAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | GRĖTA BURKAITĖ | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80% | 0 | 13:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | AUSTĖJA ARBAČIAUSKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | KAMILĖ GOLUBEVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | LUKA MATUSEVIČIŪTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | MIGLĖ JANČAITYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | SILVIJA SIAURUSAITYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
Laikas | Rezultatas |
---|