LRL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vidurkis | Vidurkis | ||||
Metimai šalia vartų ploto | 1 | 0.04 | Metimai į vartų plotą | 8 | 0.32 |
Įvarčiai | 6 | 0.24 | |||
7m. metimai į vartų plotą | 0 | 0 | 7m. pataikymai | 0 | 0 |
Pataikymai, % | 66.67% | Geltonos kortelės | 0 | 0 | |
Raudonos kortelės | 0 | 0 | Mėlynos kortelės | 1 | 0.04 |
Klaidos | 5 | 0.2 | |||
Metimai | 195 | 7.8 | Atmušti kamuoliai | 51 | 2.04 |
Atmušimo % | 26.15% |
LRF Vyrų Taurė | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vidurkis | Vidurkis | ||||
Metimai šalia vartų ploto | 0 | 0 | Metimai į vartų plotą | 1 | 0.5 |
Įvarčiai | 1 | 0.5 | |||
7m. metimai į vartų plotą | 0 | 0 | 7m. pataikymai | 0 | 0 |
Pataikymai, % | 100% | Geltonos kortelės | 0 | 0 | |
Raudonos kortelės | 0 | 0 | Mėlynos kortelės | 0 | 0 |
Klaidos | 1 | 0.5 | |||
Metimai | 0 | 0 | Atmušti kamuoliai | 0 | 0 |
Atmušimo % |