LRL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vidurkis | Vidurkis | ||||
Metimai šalia vartų ploto | 9 | 0.6 | Metimai į vartų plotą | 107 | 7.13 |
Įvarčiai | 85 | 5.67 | |||
7m. metimai į vartų plotą | 30 | 2 | 7m. pataikymai | 24 | 1.6 |
Pataikymai, % | 74.66% | Geltonos kortelės | 1 | 0.07 | |
Raudonos kortelės | 0 | 0 | Mėlynos kortelės | 0 | 0 |
Klaidos | 11 | 0.73 | |||
Metimai | 0 | 0 | Atmušti kamuoliai | 0 | 0 |
Atmušimo % |
LRF Vyrų Taurė | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vidurkis | Vidurkis | ||||
Metimai šalia vartų ploto | 0 | 0 | Metimai į vartų plotą | 21 | 10.5 |
Įvarčiai | 17 | 8.5 | |||
7m. metimai į vartų plotą | 4 | 2 | 7m. pataikymai | 2 | 1 |
Pataikymai, % | 76% | Geltonos kortelės | 0 | 0 | |
Raudonos kortelės | 0 | 0 | Mėlynos kortelės | 0 | 0 |
Klaidos | 1 | 0.5 | |||
Metimai | 0 | 0 | Atmušti kamuoliai | 0 | 0 |
Atmušimo % |