LRL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vidurkis | Vidurkis | ||||
Metimai šalia vartų ploto | 5 | 0.26 | Metimai į vartų plotą | 104 | 5.47 |
Įvarčiai | 77 | 4.05 | |||
7m. metimai į vartų plotą | 28 | 1.47 | 7m. pataikymai | 22 | 1.16 |
Pataikymai, % | 72.26% | Geltonos kortelės | 1 | 0.05 | |
Raudonos kortelės | 2 | 0.11 | Mėlynos kortelės | 0 | 0 |
Klaidos | 14 | 0.74 | |||
Metimai | 143 | 7.53 | Atmušti kamuoliai | 48 | 2.53 |
Atmušimo % | 33.57% |
LRF Vyrų Taurė | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vidurkis | Vidurkis | ||||
Metimai šalia vartų ploto | 0 | 0 | Metimai į vartų plotą | 14 | 7 |
Įvarčiai | 11 | 5.5 | |||
7m. metimai į vartų plotą | 7 | 3.5 | 7m. pataikymai | 5 | 2.5 |
Pataikymai, % | 76.19% | Geltonos kortelės | 0 | 0 | |
Raudonos kortelės | 0 | 0 | Mėlynos kortelės | 0 | 0 |
Klaidos | 2 | 1 | |||
Metimai | 0 | 0 | Atmušti kamuoliai | 0 | 0 |
Atmušimo % |