Rungtynių pradžia | 2023-10-04 19:00 |
---|---|
Vieta | Alytaus SRC |
Teisėjas 1 | |
Teisėjas 2 | |
Inspektorius | |
Sekretorius |
Alytaus „Varsa-Stronglasas“ | Klaipėdos „Dragūnas“ | |
---|---|---|
Metimai šalia vartų ploto | 5 | 3 |
Metimai į vartų plotą | 44 | 47 |
Įvarčiai | 24 | 36 |
7m metimai šalia vartų ploto | 0 | 0 |
7m metimai į vartų plotą | 6 | 2 |
7m pataikymai | 6 | 2 |
Pataikymai,% | 54.55% | 73.08% |
Geltona kortelė | 1 | 0 |
2 min. pašalinimai | 2 | 6 |
Raudona kortelė | 0 | 0 |
Mėlyna kortelė | 0 | 0 |
Klaidos | 13 | 11 |
Namų komanda | Svečių komanda |
---|---|
Po 1 kėlinio | |
12 | 16 |
Po 2 kėlinio | |
24 | 36 |
Po 1-ojo pratęsimo | |
0 | 0 |
Po 2-ojo pratęsimo | |
0 | 36 |
Po 7m baudinių | |
0 | 0 |
Namų komanda | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vardas / Pavardė | M.Š | M.į | Įv. | 7mM.Š | 7mM.į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
1 | TOMAS ZABITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
2 | TAUTVYDAS RAŽINSKAS | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | GUSTAS MUZIKEVIČIUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | GABRIELIUS CIVINSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | ERIKAS PŪKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | EIMANTAS TUMASONIS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | TAUTVYDAS PETRUŠAUSKAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | MATAS ŽILIONIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | MANTAS MIZARAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 29.41% | |||
13 | LAURYNAS PETRUŠIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | ŽYGIMANTAS MICEVIČIUS | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.22% | 1 | 47:56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
16 | RYTIS CIPKUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 23.08% | |||
18 | VILIUS JUOZAITIS | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57.14% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
19 | ARMINAS STANKŪNAS | 0 | 11 | 9 | 0 | 6 | 6 | 88.24% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
21 | KAROLIS GRIGAS | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.57% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
22 | ARNAS STRANKAUSKAS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | QUENTIN MC. CARTHY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
32 | REDAS SKIDZEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | UGNIUS URBONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | TADAS STANKEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
Svečių komanda | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vardas / Pavardė | M. šalia | M. į | Įv. | 7mM. šalia | 7mM. į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
2 | VLADISLAV KORZHUK | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 10:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | IGHOR ODINOKOV | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 43:15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | LAURYNAS SIMONAVIČIUS | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 0 | 22:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | ARVYDAS BUČIUS | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 0 | 19:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | MYKOLAS LAPINIAUSKAS | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
12 | MAKSIM LOBCHUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 16 | 48.48% | |||
13 | TITAS PAULIKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
17 | LUKAS JUŠKĖNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | TOMAS DRAKŠAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | PAULIUS ČĖSNA | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 76.92% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
22 | BENEDIKTAS PAKALNIŠKIS | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | VAIDOTAS ŠLINKŠIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 36.36% | |||
25 | GYTIS ŠMANTAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | DANIIL PLAKHOTIN | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 85.71% | 0 | 42:17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
37 | MATAS KAIRYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | GIEDRIUS BUDGINAS | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83.33% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
55 | KAROLIS STROPUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
Laikas | Rezultatas |
---|