Kauno „Granitas-Karys“ - Vilniaus HC „Amber“
Kauno „Granitas-Karys“
27
Vilniaus HC „Amber"
25
Rungtynių pradžia 2023-10-14 17:00
Vieta LSMU VA
Teisėjas 1
Teisėjas 2
Inspektorius
Sekretorius
Kauno „Granitas-Karys“ Vilniaus HC „Amber"
Metimai šalia vartų ploto 11 15
Metimai į vartų plotą 39 32
Įvarčiai 27 25
7m metimai šalia vartų ploto 2 0
7m metimai į vartų plotą 1 7
7m pataikymai 0 5
Pataikymai,% 50.94% 55.56%
Geltona kortelė 1 1
2 min. pašalinimai 6 2
Raudona kortelė 1 0
Mėlyna kortelė 0 0
Klaidos 0 0
Namų komanda Svečių komanda
Po 1 kėlinio
13 11
Po 2 kėlinio
27 25
Po 1-ojo pratęsimo
0 0
Po 2-ojo pratęsimo
0 25
Po 7m baudinių
0 0
Namų komanda
Nr. Vardas / Pavardė M.Š M.į Įv. 7mM.Š 7mM.į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 IGNAS MACIULEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
4 MARTYNAS GIEDRAITIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
5 SAMUELIS SINUŠAS 0 1 1 0 0 0 100% 0 60:00 0 0 0 0 0
7 JULIUS PRANCKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
8 GUSTAS RINKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
9 KLAUDIJUS PAUŠA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
10 NEDAS BURONKO 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
11 BENAS BARSĖNAS 1 4 3 1 0 0 50% 0 0 0 0 0 0
12 BERKANTAS DRUNGILAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
14 MARIUS KAIRYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 15 3 20%
17 MATAS JURKEVIČIUS 1 7 5 0 0 0 62.5% 0 0 0 0 0 0
19 KAROLIS PIRAGIS 3 4 2 0 0 0 28.57% 0 6:59 0 0 0 0 0
20 KAROLIS VIDEIKA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
23 TITAS JANUŠONIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 16 3 18.75%
24 ANDRIUS MONTVILAS 1 0 0 0 0 0 0% 0 41:16 0 0 0 0 0
28 MODESTAS ŠTAROLIS 2 7 6 1 0 0 60% 0 44:37 1 0 0 0 0
29 KAROLIS RAMEIKIS 1 6 3 0 1 0 37.5% 0 0 0 0 0 0
37 DEIVIDAS JOVAIŠAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
77 MANVYDAS LAZAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.

Svečių komanda
Nr. Vardas / Pavardė M. šalia M. į Įv. 7mM. šalia 7mM. į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 TITAS BUITKUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
4 MATAS AUKŠTIKALNIS 3 7 5 0 0 0 50% 0 0 0 0 0 0
5 MYKYTA LITVINENKO 1 2 2 0 0 0 66.67% 0 0 0 0 0 0
6 EDVINAS GRĖBLIŪNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
7 ALAN BOGDIUN 2 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
8 TADAS TUMOSAS 1 2 2 0 0 0 66.67% 0 0 0 0 0 0
9 ANTON TSITKO 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
10 JUSTAS ČĖSNA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
11 GUSTAVAS MURAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
12 LUKAS GURSKIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 38 12 31.58%
13 YAUHENI SKRYNNIK 0 8 7 0 6 5 85.71% 0 0 0 0 0 0
15 JIANJIE ZHANG 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
17 NiKOLAS GES 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
20 ERNESTAS STVOLAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
21 ERNESTAS JANČIUKAS 1 6 3 0 1 0 37.5% 0 29:14 0 0 0 0 0
22 DOMANTAS IVANAUSKAS 1 0 0 0 0 0 0% 0 23:01 0 0 0 0 0
24 OLEH IVANCHENKO 1 2 1 0 0 0 33.33% 0 0 0 0 0 0
27 MARIUS BULKEVIČIUS 2 2 2 0 0 0 50% 0 0 0 0 0 0
33 DOMINYKAS TRIBUŠIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
34 KAROLIS ARLAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
48 YAHOR SHYMANCHUK 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
77 RAMOJUS MAŽRIMAS 3 3 3 0 0 0 50% 1 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.