Klaipėdos „Dragūnas“ - HC „Amber“
Klaipėdos „Dragūnas“
25
Vilniaus HC „Amber"
23
Rungtynių pradžia 2022-12-10 14:00
Vieta SBVC Didžioji salė
Teisėjas 1
Teisėjas 2
Inspektorius
Sekretorius
Klaipėdos „Dragūnas“ Vilniaus HC „Amber"
Metimai šalia vartų ploto 2 6
Metimai į vartų plotą 35 33
Įvarčiai 25 23
7m metimai šalia vartų ploto 0 0
7m metimai į vartų plotą 4 2
7m pataikymai 4 1
Pataikymai,% 70.73% 58.54%
Geltona kortelė 0 1
2 min. pašalinimai 5 1
Raudona kortelė 0 0
Mėlyna kortelė 0 0
Klaidos 11 11
Namų komanda Svečių komanda
Po 1 kėlinio
13 11
Po 2 kėlinio
25 23
Po 1-ojo pratęsimo
0 0
Po 2-ojo pratęsimo
0 23
Po 7m baudinių
0 0
Namų komanda
Nr. Vardas / Pavardė M.Š M.į Įv. 7mM.Š 7mM.į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
2 VLADISLAV KORZHUK 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 1 0 0
3 IGHOR ODINOKOV 0 3 1 0 0 0 33.33% 0 1:27 0 0 1 0 0
4 LAURYNAS SIMONAVIČIUS 0 5 4 0 0 0 80% 0 0 0 2 0 0
5 ARVYDAS BUČIUS 0 1 1 0 0 0 100% 0 0 0 1 0 0
10 MYKOLAS LAPINIAUSKAS 0 6 5 0 4 4 90% 0 0 0 0 0 0
12 MAKSIM LOBCHUK 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 29 9 31.03%
13 TITAS PAULIKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
17 LUKAS JUŠKĖNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
19 TOMAS DRAKŠAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
21 PAULIUS ČĖSNA 0 4 3 0 0 0 75% 0 0 0 1 0 0
22 BENEDIKTAS PAKALNIŠKIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
23 VAIDOTAS ŠLINKŠIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 4 1 25%
25 GYTIS ŠMANTAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
33 DANIIL PLAKHOTIN 2 12 9 0 0 0 64.29% 0 3:50 0 0 4 0 0
37 MATAS KAIRYS 0 4 2 0 0 0 50% 0 19:10 0 0 1 0 0
38 GIEDRIUS BUDGINAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
55 KAROLIS STROPUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.

Svečių komanda
Nr. Vardas / Pavardė M. šalia M. į Įv. 7mM. šalia 7mM. į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 TITAS BUITKUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
4 MATAS AUKŠTIKALNIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
5 MYKYTA LITVINENKO 2 5 4 0 0 0 57.14% 0 0 0 1 0 0
6 EDVINAS GRĖBLIŪNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
7 ALAN BOGDIUN 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
8 TADAS TUMOSAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
9 ANTON TSITKO 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
10 JUSTAS ČĖSNA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
11 GUSTAVAS MURAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
12 LUKAS GURSKIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
13 YAUHENI SKRYNNIK 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
15 JIANJIE ZHANG 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
17 NiKOLAS GES 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
20 ERNESTAS STVOLAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
21 ERNESTAS JANČIUKAS 0 4 2 0 0 0 50% 0 0 0 2 0 0
22 DOMANTAS IVANAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
24 OLEH IVANCHENKO 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
27 MARIUS BULKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
33 DOMINYKAS TRIBUŠIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
34 KAROLIS ARLAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
48 YAHOR SHYMANCHUK 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
77 RAMOJUS MAŽRIMAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.