HC „Utena“ - Šalčininkų r. HC „Sokol“
HC „Utena“
23
Šalčininkų r. HC „Sokol“
31
Rungtynių pradžia 2023-03-05 14:00
Vieta Utenos DSC
Teisėjas 1
Teisėjas 2
Inspektorius
Sekretorius
HC „Utena“ Šalčininkų r. HC „Sokol“
Metimai šalia vartų ploto 16 7
Metimai į vartų plotą 41 45
Įvarčiai 23 31
7m metimai šalia vartų ploto 2 0
7m metimai į vartų plotą 1 4
7m pataikymai 1 4
Pataikymai,% 40% 62.5%
Geltona kortelė 1 1
2 min. pašalinimai 4 4
Raudona kortelė 0 1
Mėlyna kortelė 0 0
Klaidos 11 13
Namų komanda Svečių komanda
Po 1 kėlinio
10 18
Po 2 kėlinio
23 31
Po 1-ojo pratęsimo
0 0
Po 2-ojo pratęsimo
0 31
Po 7m baudinių
0 0
Namų komanda
Nr. Vardas / Pavardė M.Š M.į Įv. 7mM.Š 7mM.į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
2 JOMANTAS ČUPAILA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
4 EVALDAS MORKVĖNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
5 TADAS MIKUCKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
7 ERIKAS SINKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
8 MANTAS ZABULIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
9 DEIVIDAS ČIPKUS 2 7 2 0 0 0 22.22% 0 18:42 0 0 0 0 0
11 MANTAS MEDUNECKIS 7 16 8 2 1 1 34.62% 0 0 0 3 0 0
12 AURIMAS KATINAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
13 TITAS GAVĖNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
14 NIKITA SOKOLOVAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
15 BENAS LAURINAVIČIUS 1 4 4 0 0 0 80% 0 0 0 3 0 0
20 PIJUS KARVELIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
21 KASPARAS UBEIKA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
23 KAROLIS PURVINIS 1 2 2 0 0 0 66.67% 0 0 0 1 0 0
25 EIVINAS VAIKUTIS 3 8 5 0 0 0 45.45% 1 39:22 0 0 4 0 0
32 VLADIMIRAS SOKOLOVAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
33 KAROLIS UBEIKA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
44 GUSTAS KAŠKAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
88 PAULIUS VIRGANAVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.

Svečių komanda
Nr. Vardas / Pavardė M. šalia M. į Įv. 7mM. šalia 7mM. į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 VALERIJ JURGELEVIČ 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
2 PAVEL VITOŽENC 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
3 DARJUŠ GURECKI 0 4 2 0 0 0 50% 0 0 0 1 0 0
5 ELVIN ŽUKOVSKI 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
6 JAROSLAV MAKUC 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 1 0 0
7 ASTIJUS URVIKIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
9 RIČARDAS JUCHNEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
10 EDVINAS PETIUKONIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 16 6 37.5%
11 JAROSLAV TROCKIJ 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
12 RAIMOND ČUIKO 0 2 1 0 0 0 50% 0 0 0 0 0 0
13 LUKAS LUKAŠEVIČ 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
14 PAVEL KRIVONOS 0 1 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
15 ŠYMON MICKEVIČ 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
16 PAVEL STELMAK 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
17 JAN GIRDZIJEVSKIJ 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
18 EDVINAS KULEŠO 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
19 DEIVIDAS JURGELEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
20 VYTAUTAS TOLSTOVAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
21 ADRIAN KOLENDO 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
23 ANDREJ GAIDUK 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
24 DONATAS KERŠYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
26 MANTAS GALKAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
28 MATAS MAŽELIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
31 NIKITA RUTKOVSKI 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
42 ADAS MAŽELIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
49 ROLANDAS BLIZNEVIČ 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.