Rungtynių pradžia | 2024-03-03 14:00 |
---|---|
Vieta | KA „Saulė“ |
Teisėjas 1 | |
Teisėjas 2 | |
Inspektorius | |
Sekretorius |
RK „Šiauliai“ | Pasvalio „TOP Ranga“ | |
---|---|---|
Metimai šalia vartų ploto | 1 | 1 |
Metimai į vartų plotą | 57 | 45 |
Įvarčiai | 42 | 29 |
7m metimai šalia vartų ploto | 0 | 0 |
7m metimai į vartų plotą | 3 | 3 |
7m pataikymai | 4 | 1 |
Pataikymai,% | 75.41% | 61.22% |
Geltona kortelė | 0 | 0 |
2 min. pašalinimai | 4 | 6 |
Raudona kortelė | 0 | 0 |
Mėlyna kortelė | 0 | 0 |
Klaidos | 6 | 2 |
Namų komanda | Svečių komanda |
---|---|
Po 1 kėlinio | |
21 | 16 |
Po 2 kėlinio | |
41 | 29 |
Po 1-ojo pratęsimo | |
0 | 0 |
Po 2-ojo pratęsimo | |
0 | 29 |
Po 7m baudinių | |
0 | 0 |
Namų komanda | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vardas / Pavardė | M.Š | M.į | Įv. | 7mM.Š | 7mM.į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
1 | OSKARAS JASUDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 37.5% | |||
3 | SIMAS BUTKUS | 0 | 19 | 18 | 0 | 4 | 4 | 95.65% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
4 | GEDVINAS JOCAS | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | JAUNIUS ŠIMAITIS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | ANDRIUS VAITIEKŪNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | AIVARAS BUDRYS | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | IGNAS KOPILOVAS | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
11 | KAZYS VASILIAUSKAS | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | DOMINYKAS ADOMAVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | ARTŪRAS BUDRAITIS | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71.43% | 0 | 30:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
14 | JUSTAS MIELENIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 25:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | ROKAS DAPKUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | TOMAS BALIUTAVIČIUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 36:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | MARIUS BUOŽYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13 | 36.11% | |||
17 | MATAS GIMŽAUSKAS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | DOMANTAS STRIPEIKA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | TIMONAS BLOŽĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | LUKAS VELYKIS | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
Svečių komanda | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vardas / Pavardė | M. šalia | M. į | Įv. | 7mM. šalia | 7mM. į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
1 | MARIUS VALUNTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | VYTENIS VAŠKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | ELIGIJUS LEVEIKA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 30:51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
5 | ARONAS VAŠKEVIČIUS | 0 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 53.85% | 0 | 5:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | ROLANDAS INDRIŠIŪNAS | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | EIMANTAS ŠPOKAVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | TAUTVYDAS TEKUTIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | MINDAUGAS IMPOLIS | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 62.5% | 0 | 32:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | RAIVYDAS ŠINIAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | ARNAS TEKUTIS | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 0 | 46:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | MODESTAS STEPONAITIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | GYTIS NAUDŽIŪNAS | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 0 | 50:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | SIMAS STANKUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | EIVYDAS VAŠKEVIČIUS | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | ELIGIJUS BARANAUSKAS | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 57.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | IGNAS ŠLĖKTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 15 | 27.27% | |||
71 | ELIGIJUS TEKUTIS | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
Laikas | Rezultatas |
---|