| Rungtynių pradžia | 2021-02-27 14:00 |
|---|---|
| Vieta | Bazių valdymo sporto salė, Taiko pr. 61A |
| Teisėjas 1 | |
| Teisėjas 2 | |
| Inspektorius | |
| Sekretorius |
| „Viesulo SC - Dragūnas" | „SC Dubysa" - ŠSG | |
|---|---|---|
| Metimai šalia vartų ploto | 3 | 3 |
| Metimai į vartų plotą | 48 | 55 |
| Įvarčiai | 35 | 33 |
| 7m metimai šalia vartų ploto | 0 | 0 |
| 7m metimai į vartų plotą | 3 | 4 |
| 7m pataikymai | 3 | 4 |
| Pataikymai,% | 70.37% | 59.68% |
| Geltona kortelė | 1 | 2 |
| 2 min. pašalinimai | 3 | 6 |
| Raudona kortelė | 0 | 0 |
| Mėlyna kortelė | 0 | 0 |
| Klaidos | 32 | 23 |
| Namų komanda | Svečių komanda |
|---|---|
| Po 1 kėlinio | |
| 18 | 16 |
| Po 2 kėlinio | |
| 35 | 33 |
| Po 1-ojo pratęsimo | |
| 0 | 0 |
| Po 2-ojo pratęsimo | |
| 0 | 33 |
| Po 7m baudinių | |
| 0 | 0 |
| Namų komanda | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vardas / Pavardė | M.Š | M.į | Įv. | 7mM.Š | 7mM.į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
| 1 | JOVITA MIKALAUSKIENĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 10 | 38.46% | |||
| 2 | SKIRMANTĖ POCIŪTĖ | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 42:45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | AUSTĖJA RIMKUTĖ | 0 | 10 | 6 | 0 | 3 | 3 | 69.23% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | MIRETA RUTYTĖ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 5 | ELIZABETA KLAPČIUKAITĖ | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 7 | GRETA ŽUKAUSKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | MEDA BUDRYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | DONATA MIKAITYTĖ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | VANESA GRIŠMANAUSKAITĖ | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85.71% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 11 | DOVILĖ MIŽUTYTĖ | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.5% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 12 | UGNĖ ŠEMETULSKYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12 | 41.38% | |||
| 13 | FAUSTA ABRUTYTĖ | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 24:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 16 | EVELINA JANKAUSKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | SAMANTA KLOVAITĖ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 59:50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 19 | UGNĖ KAVALENKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | NEDA GUSTYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | DEIMANTĖ ŠILEIKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | AUŠRA STROPUTĖ | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62.5% | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 27 | DOVILĖ KASPARAVIČIŪTĖ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 45 | SANDRA GRIGAITIENĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
| Svečių komanda | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vardas / Pavardė | M. šalia | M. į | Įv. | 7mM. šalia | 7mM. į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
| 1 | RAMINTA KRIPAITYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | VAIDA REPEČKIENĖ | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 48:33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 3 | EVELINA DAMANSKYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | GERDA PRANCKUTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | LAURA TUMAITĖ | 1 | 18 | 14 | 0 | 4 | 4 | 78.26% | 0 | 43:26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | RŪTA ABRAMAUSKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | VERONIKA GYRAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | AUGUSTĖ VILIMAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | DEIMANTĖ PUPŠYTĖ | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.08% | 1 | 20:17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 12 | PAULINA SNICERYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 20.69% | |||
| 13 | KAMILĖ VALENTONYTĖ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 17:49 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 14 | MONIKA BERŽINYTĖ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 31:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | DEIMANTĖ LAURINAVIČIŪTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | MONIKA NORMANTAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | LINA ABRAMAUSKAITĖ | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 18 | RUGILĖ BENDIKAITĖ | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.14% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 22 | RUGILĖ KAZBARYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 7 | 36.84% | |||
| 25 | LUKA JONAITYTĖ | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 30 | ROBERTA DIKŠAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | DŽIUGILĖ TAMAŠAUSKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | GABRIELĖ PODRIGALAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | AKVILĖ PALIUŠYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
| Laikas | Rezultatas |
|---|