| Rungtynių pradžia | 2022-02-05 13:00 |
|---|---|
| Vieta | Utena |
| Teisėjas 1 | |
| Teisėjas 2 | |
| Inspektorius | |
| Sekretorius |
| Utenos DSC | Vilniaus „Eglė“ | |
|---|---|---|
| Metimai šalia vartų ploto | 5 | 4 |
| Metimai į vartų plotą | 34 | 53 |
| Įvarčiai | 19 | 43 |
| 7m metimai šalia vartų ploto | 0 | 0 |
| 7m metimai į vartų plotą | 4 | 3 |
| 7m pataikymai | 3 | 3 |
| Pataikymai,% | 51.16% | 76.67% |
| Geltona kortelė | 2 | 3 |
| 2 min. pašalinimai | 4 | 3 |
| Raudona kortelė | 0 | 0 |
| Mėlyna kortelė | 0 | 0 |
| Klaidos | 25 | 7 |
| Namų komanda | Svečių komanda |
|---|---|
| Po 1 kėlinio | |
| 8 | 23 |
| Po 2 kėlinio | |
| 19 | 43 |
| Po 1-ojo pratęsimo | |
| 0 | 0 |
| Po 2-ojo pratęsimo | |
| 0 | 43 |
| Po 7m baudinių | |
| 0 | 0 |
| Namų komanda | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vardas / Pavardė | M.Š | M.į | Įv. | 7mM.Š | 7mM.į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
| 1 | ULJANA ŠVELNĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 10 | 18.87% | |||
| 2 | ERMINA ŠAUMONAITĖ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 3 | ŪLA ŠYVYTĖ | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 4 | GRĖTĖ TARVYDAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | LAURA SALAMANAVIČĖ | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 38.46% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 6 | ERNESTA SAMARSKYTĖ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 1 | 26:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | AUGUSTĖ BUREIKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | MARTYNA PIVORAITĖ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 9 | GINTARĖ VARNAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | GABRIELĖ KUTKĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | RASA MIKALONYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | SIRGIDA ČEKUOLIENĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | AISTĖ GRIGALIENĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | JUSTINA ZENKOVAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | IEVA PODOLSKĖ | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 83.33% | 0 | 18:23 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
| 17 | EIMANTĖ ZENKOVAITĖ | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62.5% | 0 | 3:49 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| 18 | LINA PILIPAVIČIŪTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
| Svečių komanda | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vardas / Pavardė | M. šalia | M. į | Įv. | 7mM. šalia | 7mM. į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
| 1 | KOTRYNA VASILIAUSKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | AUSTĖJA RIMKUTĖ | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | ŪLA ŠYVYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | BEATRIČĖ RUSECKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | GRETA MAKOVSKYTĖ | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | LAURA LAPINSKAITĖ | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | RITA RAKAUSKIENĖ | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 10 | DEIMANTĖ BURBAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 44.44% | |||
| 11 | SILVA MUZIKEVIČIŪTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | CARLA PAULINE HERPPICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | VILGITA IDZELYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | EVITA ŽILIONYTĖ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 17 | GABIJA NIEVAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | DOVILĖ NAVIKAITĖ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | RAIMONDA GIEDRYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 | GRETA SADAUSKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77 | AUGUSTĖ ŽILINSKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 98 | LEONA SCHMELLING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 99 | MIJA PAULAUSKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
| Laikas | Rezultatas |
|---|