Rungtynių pradžia | 2023-10-01 14:00 |
---|---|
Vieta | Utenos DSC |
Teisėjas 1 | |
Teisėjas 2 | |
Inspektorius | |
Sekretorius |
HC „Utena“ | RK „Šiauliai“ | |
---|---|---|
Metimai šalia vartų ploto | 21 | 20 |
Metimai į vartų plotą | 46 | 43 |
Įvarčiai | 31 | 29 |
7m metimai šalia vartų ploto | 0 | 2 |
7m metimai į vartų plotą | 4 | 4 |
7m pataikymai | 4 | 4 |
Pataikymai,% | 49.3% | 47.83% |
Geltona kortelė | 0 | 1 |
2 min. pašalinimai | 6 | 4 |
Raudona kortelė | 0 | 0 |
Mėlyna kortelė | 0 | 0 |
Klaidos | 12 | 12 |
Namų komanda | Svečių komanda |
---|---|
Po 1 kėlinio | |
18 | 16 |
Po 2 kėlinio | |
31 | 29 |
Po 1-ojo pratęsimo | |
0 | 0 |
Po 2-ojo pratęsimo | |
0 | 29 |
Po 7m baudinių | |
0 | 0 |
Namų komanda | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vardas / Pavardė | M.Š | M.į | Įv. | 7mM.Š | 7mM.į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
2 | JOMANTAS ČUPAILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | EVALDAS MORKVĖNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | TADAS MIKUCKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | ERIKAS SINKEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | MANTAS ZABULIS | 3 | 15 | 10 | 0 | 2 | 2 | 60% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
9 | DEIVIDAS ČIPKUS | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 8:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | MANTAS MEDUNECKIS | 9 | 16 | 10 | 0 | 2 | 2 | 44.44% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
12 | AURIMAS KATINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 14 | 32.56% | |||
13 | TITAS GAVĖNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | NIKITA SOKOLOVAS | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
15 | BENAS LAURINAVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 15:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | PIJUS KARVELIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | KASPARAS UBEIKA | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | KAROLIS PURVINIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | EIVINAS VAIKUTIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10:32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
32 | VLADIMIRAS SOKOLOVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | KAROLIS UBEIKA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
44 | GUSTAS KAŠKAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
88 | PAULIUS VIRGANAVIČIUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 58:31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
Svečių komanda | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vardas / Pavardė | M. šalia | M. į | Įv. | 7mM. šalia | 7mM. į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
1 | OSKARAS JASUDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||
3 | SIMAS BUTKUS | 5 | 11 | 11 | 1 | 4 | 4 | 71.43% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
4 | GEDVINAS JOCAS | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 37:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | JAUNIUS ŠIMAITIS | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | ANDRIUS VAITIEKŪNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | AIVARAS BUDRYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | IGNAS KOPILOVAS | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.57% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
11 | KAZYS VASILIAUSKAS | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 50% | 0 | 34:32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
12 | DOMINYKAS ADOMAVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 15 | 40.54% | |||
13 | ARTŪRAS BUDRAITIS | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.57% | 0 | 36:04 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
14 | JUSTAS MIELENIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | ROKAS DAPKUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | TOMAS BALIUTAVIČIUS | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 36:24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
16 | MARIUS BUOŽYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | MATAS GIMŽAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | DOMANTAS STRIPEIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | TIMONAS BLOŽĖ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | LUKAS VELYKIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
Laikas | Rezultatas |
---|