| Rungtynių pradžia | 2021-10-16 15:00 |
|---|---|
| Vieta | Šiauliai |
| Teisėjas 1 | |
| Teisėjas 2 | |
| Inspektorius | |
| Sekretorius |
| Šiaulių SC "Dubysa"-ŠSG | Vilniaus SM „Sostinės Tauras“ - VHC | |
|---|---|---|
| Metimai šalia vartų ploto | 4 | 4 |
| Metimai į vartų plotą | 29 | 44 |
| Įvarčiai | 20 | 33 |
| 7m metimai šalia vartų ploto | 0 | 0 |
| 7m metimai į vartų plotą | 0 | 4 |
| 7m pataikymai | 0 | 4 |
| Pataikymai,% | 60.61% | 71.15% |
| Geltona kortelė | 0 | 0 |
| 2 min. pašalinimai | 3 | 2 |
| Raudona kortelė | 0 | 0 |
| Mėlyna kortelė | 0 | 0 |
| Klaidos | 22 | 7 |
| Namų komanda | Svečių komanda |
|---|---|
| Po 1 kėlinio | |
| 12 | 13 |
| Po 2 kėlinio | |
| 20 | 33 |
| Po 1-ojo pratęsimo | |
| 0 | 0 |
| Po 2-ojo pratęsimo | |
| 0 | 33 |
| Po 7m baudinių | |
| 0 | 0 |
| Namų komanda | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vardas / Pavardė | M.Š | M.į | Įv. | 7mM.Š | 7mM.į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
| 1 | RAMINTA KRIPAITYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 26.32% | |||
| 2 | VAIDA REPEČKIENĖ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | EVELINA DAMANSKYTĖ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 4 | AUGUSTĖ URBONAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | LAURA TUMAITĖ | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 7 | RŪTA VANAGĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | VERONIKA GYRAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 10 | AUGUSTĖ VILIMAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | DEIMANTĖ PUPŠYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | PAULINA SNICERYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 24% | |||
| 13 | KAMILĖ VALENTONYTĖ | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 14 | MONIKA BERŽINYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 15 | DEIMANTĖ LAURINAVIČIŪTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | AIRINA LAGUNOVIENĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | LINA ABRAMAUSKAITĖ | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.73% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 18 | RUGILĖ BENDIKAITĖ | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 33:50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 22 | RUGILĖ KAZBARYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | LUKA JONAITYTĖ | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 30 | ROBERTA DIKŠAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | GABRIELĖ PODRIGALAITĖ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 24:04 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 33 | AKVILĖ PALIUŠYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
| Svečių komanda | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vardas / Pavardė | M. šalia | M. į | Įv. | 7mM. šalia | 7mM. į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
| 12 | JUSTĖ MARKOVAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | URTĖ ČIBIRAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | DEIMANTĖ MILIAUSKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | ADELĖ AUGAITĖ | 0 | 12 | 9 | 0 | 4 | 4 | 81.25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 59 | DOMINYKA ANDRONIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | KATIA AGOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | KAMILĖ STANELYTĖ | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 2:42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 63 | RUGILĖ DZINDZALIETAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | AISTĖ MALINAUSKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | EMILIJA ASAKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | EVELINA MAROZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | GABIJA BALEVIČIŪTĖ | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | SAKURA MATUŠEVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 | INESA VERBOVIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 | RŪTA KAUŠYLAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74 | ANA ANDRONIK | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75 | EVELINA MARKOVAITĖ | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 77 | GABIJA PILIKAUSKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 78 | IEVA KVARACIEJŪTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 84 | MONIKA VALANČIŪTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 87 | SILVIJA MACKONYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 89 | SINGRIDA KULIKOVAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 97 | SMILTĖ SAPLYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 99 | UGNĖ ŠAPARAUSKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
| Laikas | Rezultatas |
|---|