Klaipėdos "Viesulas-Dragūnas" - Pasvalio "Kurana-SM"
„Viesulas - Dragūnas“
17
Pasvalio „TOP Ranga“
9
Rungtynių pradžia 2021-02-21 14:00
Vieta Bazių valdymo sporto salė, Taiko pr. 61A
Teisėjas 1
Teisėjas 2
Inspektorius
Sekretorius
„Viesulas - Dragūnas“ Pasvalio „TOP Ranga“
Metimai šalia vartų ploto 1 3
Metimai į vartų plotą 29 21
Įvarčiai 17 9
7m metimai šalia vartų ploto 0 0
7m metimai į vartų plotą 2 3
7m pataikymai 2 2
Pataikymai,% 59.38% 40.74%
Geltona kortelė 0 0
2 min. pašalinimai 5 3
Raudona kortelė 1 0
Mėlyna kortelė 0 0
Klaidos 5 12
Namų komanda Svečių komanda
Po 1 kėlinio
17 9
Po 2 kėlinio
0 0
Po 1-ojo pratęsimo
0 0
Po 2-ojo pratęsimo
0 0
Po 7m baudinių
0 0
Namų komanda
Nr. Vardas / Pavardė M.Š M.į Įv. 7mM.Š 7mM.į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 REINARTAS PAŠILIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 1 1 100%
11 ROKAS PALSKYS 0 6 3 0 0 0 50% 0 6:41 0 0 1 0 0
13 IGNAS SAVIČIUS 0 4 1 0 0 0 25% 0 0 0 1 0 0
14 EDVINAS AIDUKONIS 1 2 2 0 0 0 66.67% 0 0 0 0 0 0
15 ERIKAS IVANAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
16 MANTAS STANKAITIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 19 11 57.89%
19 TOMAS DRAKŠAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 1 0 0
20 ORESTAS BIKNIUS 0 5 5 0 0 0 100% 0 1:43 27:28 1 0 0 0 0
25 KIRIL SHAMKOV 0 3 2 0 0 0 66.67% 0 18:18 0 0 0 0 0
27 RAMOJUS MAŽRIMAS 0 3 2 0 0 0 66.67% 0 0 0 0 0 0
28 STEPAN SHRAMKOV 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
30 JUSTAS ČĖSNA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
33 NOJUS VAIČIKAUSKAS 0 2 1 0 0 0 50% 0 0 0 0 0 0
39 EDVINAS BRUČKUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 1 0 0
41 LAURYNAS DAČKAUSKAS 0 1 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
42 IGNAS MINEIIKIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
77 TOMAS VALENTUKEVIČIUS 0 3 2 0 2 2 80% 0 0 0 1 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.

Svečių komanda
Nr. Vardas / Pavardė M. šalia M. į Įv. 7mM. šalia 7mM. į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 MARIUS VALUNTA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
3 VYTENIS VAŠKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
4 ELIGIJUS LEVEIKA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
5 ARONAS VAŠKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
6 ROLANDAS INDRIŠIŪNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
7 EIMANTAS ŠPOKAVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
10 TAUTVYDAS TEKUTIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
11 MINDAUGAS IMPOLIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
12 RAIVYDAS ŠINIAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
13 ARNAS TEKUTIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
15 MODESTAS STEPONAITIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
21 GYTIS NAUDŽIŪNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
23 SIMAS STANKUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
31 EIVYDAS VAŠKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
33 ELIGIJUS BARANAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
37 IGNAS ŠLĖKTA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
71 ELIGIJUS TEKUTIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.