Rungtynių pradžia | 2024-03-10 13:00 |
---|---|
Vieta | Pieno žvaigždžių arena |
Teisėjas 1 | |
Teisėjas 2 | |
Inspektorius | |
Sekretorius |
Pasvalio „TOP Ranga“ | Šalčininkų r. HC „Sokol“ | |
---|---|---|
Metimai šalia vartų ploto | 5 | 8 |
Metimai į vartų plotą | 47 | 48 |
Įvarčiai | 32 | 26 |
7m metimai šalia vartų ploto | 1 | 2 |
7m metimai į vartų plotą | 2 | 3 |
7m pataikymai | 2 | 1 |
Pataikymai,% | 61.82% | 44.26% |
Geltona kortelė | 0 | 0 |
2 min. pašalinimai | 4 | 3 |
Raudona kortelė | 0 | 0 |
Mėlyna kortelė | 0 | 0 |
Klaidos | 18 | 16 |
Namų komanda | Svečių komanda |
---|---|
Po 1 kėlinio | |
16 | 12 |
Po 2 kėlinio | |
32 | 26 |
Po 1-ojo pratęsimo | |
0 | 0 |
Po 2-ojo pratęsimo | |
0 | 26 |
Po 7m baudinių | |
0 | 0 |
Namų komanda | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vardas / Pavardė | M.Š | M.į | Įv. | 7mM.Š | 7mM.į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
1 | MARIUS VALUNTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | VYTENIS VAŠKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | ELIGIJUS LEVEIKA | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.44% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
5 | ARONAS VAŠKEVIČIUS | 2 | 16 | 13 | 1 | 2 | 2 | 71.43% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
6 | ROLANDAS INDRIŠIŪNAS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 14:39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
7 | EIMANTAS ŠPOKAVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | TAUTVYDAS TEKUTIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | MINDAUGAS IMPOLIS | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.14% | 0 | 31:16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
12 | RAIVYDAS ŠINIAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | ARNAS TEKUTIS | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
15 | MODESTAS STEPONAITIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | GYTIS NAUDŽIŪNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | SIMAS STANKUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | EIVYDAS VAŠKEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 25:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | ELIGIJUS BARANAUSKAS | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.78% | 0 | 18:04 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
37 | IGNAS ŠLĖKTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 22 | 45.83% | |||
71 | ELIGIJUS TEKUTIS | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
Svečių komanda | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vardas / Pavardė | M. šalia | M. į | Įv. | 7mM. šalia | 7mM. į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
1 | VALERIJ JURGELEVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 38.46% | |||
2 | PAVEL VITOŽENC | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 42:29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
3 | DARJUŠ GURECKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | ELVIN ŽUKOVSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | JAROSLAV MAKUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | ASTIJUS URVIKIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | RIČARDAS JUCHNEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | EDVINAS PETIUKONIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | JAROSLAV TROCKIJ | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
12 | RAIMOND ČUIKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 9 | 36% | |||
13 | LUKAS LUKAŠEVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | PAVEL KRIVONOS | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
15 | ŠYMON MICKEVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | PAVEL STELMAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 11.11% | |||
17 | JAN GIRDZIJEVSKIJ | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
18 | EDVINAS KULEŠO | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | DEIVIDAS JURGELEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
20 | VYTAUTAS TOLSTOVAS | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | ADRIAN KOLENDO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | ANDREJ GAIDUK | 2 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 38.46% | 0 | 9:28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
24 | DONATAS KERŠYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | MANTAS GALKAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | MATAS MAŽELIS | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
31 | NIKITA RUTKOVSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | ADAS MAŽELIS | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | ROLANDAS BLIZNEVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
Laikas | Rezultatas |
---|