| Rungtynių pradžia | 2024-02-18 14:00 |
|---|---|
| Vieta | KA „Saulė“ |
| Teisėjas 1 | |
| Teisėjas 2 | |
| Inspektorius | |
| Sekretorius |
| RK „Šiauliai“ | Klaipėdos „Viesulo SC/Dragūnas“ | |
|---|---|---|
| Metimai šalia vartų ploto | 5 | 1 |
| Metimai į vartų plotą | 43 | 51 |
| Įvarčiai | 33 | 30 |
| 7m metimai šalia vartų ploto | 0 | 0 |
| 7m metimai į vartų plotą | 1 | 5 |
| 7m pataikymai | 1 | 2 |
| Pataikymai,% | 69.39% | 56.14% |
| Geltona kortelė | 1 | 0 |
| 2 min. pašalinimai | 6 | 3 |
| Raudona kortelė | 0 | 0 |
| Mėlyna kortelė | 0 | 0 |
| Klaidos | 10 | 6 |
| Namų komanda | Svečių komanda |
|---|---|
| Po 1 kėlinio | |
| 13 | 11 |
| Po 2 kėlinio | |
| 33 | 30 |
| Po 1-ojo pratęsimo | |
| 0 | 0 |
| Po 2-ojo pratęsimo | |
| 0 | 30 |
| Po 7m baudinių | |
| 0 | 0 |
| Namų komanda | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vardas / Pavardė | M.Š | M.į | Įv. | 7mM.Š | 7mM.į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
| 1 | OSKARAS JASUDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 21 | 42% | |||
| 3 | SIMAS BUTKUS | 1 | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 71.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | GEDVINAS JOCAS | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | JAUNIUS ŠIMAITIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | ANDRIUS VAITIEKŪNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | AIVARAS BUDRYS | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 14:33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 9 | IGNAS KOPILOVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | KAZYS VASILIAUSKAS | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | DOMINYKAS ADOMAVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | ARTŪRAS BUDRAITIS | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.15% | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 14 | JUSTAS MIELENIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | ROKAS DAPKUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | TOMAS BALIUTAVIČIUS | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71.43% | 0 | 3:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | MARIUS BUOŽYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | MATAS GIMŽAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | DOMANTAS STRIPEIKA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | TIMONAS BLOŽĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 39 | LUKAS VELYKIS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
| Svečių komanda | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vardas / Pavardė | M. šalia | M. į | Įv. | 7mM. šalia | 7mM. į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
| 2 | ROKAS LUKOŠEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | GEDIMINAS VAITKUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | TITAS PAULIKAS | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | PAULIUS KUBILIŪNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | JUSTINAS RIAUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | MATAS SIMONAITIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | EDVINAS BRUČKUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | REINARTAS PAŠILIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | MEINARDAS BUČYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | EDVINAS KONOVALOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | ROMAN NOVIKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | KONSTANTIN KAPEIKIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | TOMAS DRAKŠAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | ORESTAS BIKNIUS | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 37.5% | 0 | 55:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 21 | PAULIUS ČĖSNA | 0 | 12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 61.54% | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 22 | EDGARAS KUTKEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 25% | |||
| 24 | GRIGORIJ MELNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | GVIDAS URBONAS | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 31 | VAIDOTAS ŠADBARAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | GUSTAS BŪZIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | MATAS KAIRYS | 0 | 16 | 9 | 0 | 3 | 1 | 52.63% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 41 | VALDAS RUPŠYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | VILIUS DIRGĖLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 86 | KĘSTUTIS KREMERIS | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
| Laikas | Rezultatas |
|---|