Klaipėdos „Viesulo SC/Dragūnas“ - Pasvalio „TOP Ranga“
Klaipėdos „Viesulo SC/Dragūnas“
0
Pasvalio „TOP Ranga“
0
Rungtynių pradžia 2023-12-17 14:00
Vieta SBVC Didžioji salė
Teisėjas 1
Teisėjas 2
Inspektorius
Sekretorius
Klaipėdos „Viesulo SC/Dragūnas“ Pasvalio „TOP Ranga“
Metimai šalia vartų ploto 0 0
Metimai į vartų plotą 0 0
Įvarčiai 0 0
7m metimai šalia vartų ploto 0 0
7m metimai į vartų plotą 0 0
7m pataikymai 0 0
Pataikymai,% 0% 0%
Geltona kortelė 0 0
2 min. pašalinimai 0 0
Raudona kortelė 0 0
Mėlyna kortelė 0 0
Klaidos 0 0
Namų komanda Svečių komanda
Po 1 kėlinio
0 0
Po 2 kėlinio
0 0
Po 1-ojo pratęsimo
0 0
Po 2-ojo pratęsimo
0 0
Po 7m baudinių
0 0
Namų komanda
Nr. Vardas / Pavardė M.Š M.į Įv. 7mM.Š 7mM.į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
2 ROKAS LUKOŠEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
3 GEDIMINAS VAITKUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
4 TITAS PAULIKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
5 PAULIUS KUBILIŪNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
6 JUSTINAS RIAUBA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
7 MATAS SIMONAITIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
9 EDVINAS BRUČKUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
12 REINARTAS PAŠILIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
13 MEINARDAS BUČYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
14 EDVINAS KONOVALOV 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
17 ROMAN NOVIKOV 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
18 KONSTANTIN KAPEIKIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
19 TOMAS DRAKŠAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
20 ORESTAS BIKNIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
21 PAULIUS ČĖSNA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
22 EDGARAS KUTKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
24 GRIGORIJ MELNIK 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
25 GVIDAS URBONAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
31 VAIDOTAS ŠADBARAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
34 GUSTAS BŪZIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
37 MATAS KAIRYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
41 VALDAS RUPŠYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
55 VILIUS DIRGĖLA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
86 KĘSTUTIS KREMERIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.

Svečių komanda
Nr. Vardas / Pavardė M. šalia M. į Įv. 7mM. šalia 7mM. į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 MARIUS VALUNTA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
3 VYTENIS VAŠKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
4 ELIGIJUS LEVEIKA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
5 ARONAS VAŠKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
6 ROLANDAS INDRIŠIŪNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
7 EIMANTAS ŠPOKAVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
10 TAUTVYDAS TEKUTIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
11 MINDAUGAS IMPOLIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
12 RAIVYDAS ŠINIAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
13 ARNAS TEKUTIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
15 MODESTAS STEPONAITIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
21 GYTIS NAUDŽIŪNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
23 SIMAS STANKUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
31 EIVYDAS VAŠKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
33 ELIGIJUS BARANAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
37 IGNAS ŠLĖKTA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
71 ELIGIJUS TEKUTIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.