| Rungtynių pradžia | 2021-10-03 14:00 |
|---|---|
| Vieta | Utenos DSC |
| Teisėjas 1 | |
| Teisėjas 2 | |
| Inspektorius | |
| Sekretorius |
| HC „Utena“ | Klaipėdos „Viesulo SC/Dragūnas“ | |
|---|---|---|
| Metimai šalia vartų ploto | 7 | 10 |
| Metimai į vartų plotą | 59 | 48 |
| Įvarčiai | 30 | 35 |
| 7m metimai šalia vartų ploto | 0 | 0 |
| 7m metimai į vartų plotą | 5 | 5 |
| 7m pataikymai | 5 | 4 |
| Pataikymai,% | 49.3% | 61.9% |
| Geltona kortelė | 0 | 1 |
| 2 min. pašalinimai | 6 | 5 |
| Raudona kortelė | 0 | 0 |
| Mėlyna kortelė | 0 | 0 |
| Klaidos | 17 | 13 |
| Namų komanda | Svečių komanda |
|---|---|
| Po 1 kėlinio | |
| 13 | 20 |
| Po 2 kėlinio | |
| 30 | 35 |
| Po 1-ojo pratęsimo | |
| 0 | 0 |
| Po 2-ojo pratęsimo | |
| 0 | 35 |
| Po 7m baudinių | |
| 0 | 0 |
| Namų komanda | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vardas / Pavardė | M.Š | M.į | Įv. | 7mM.Š | 7mM.į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
| 2 | JOMANTAS ČUPAILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | EVALDAS MORKVĖNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | TADAS MIKUCKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | ERIKAS SINKEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | MANTAS ZABULIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | DEIVIDAS ČIPKUS | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 11 | MANTAS MEDUNECKIS | 2 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 2:38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 12 | AURIMAS KATINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 13 | 27.08% | |||
| 13 | TITAS GAVĖNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | NIKITA SOKOLOVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | BENAS LAURINAVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | PIJUS KARVELIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | KASPARAS UBEIKA | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 17:15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 23 | KAROLIS PURVINIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | EIVINAS VAIKUTIS | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.5% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 32 | VLADIMIRAS SOKOLOVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | KAROLIS UBEIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | GUSTAS KAŠKAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 88 | PAULIUS VIRGANAVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
| Svečių komanda | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vardas / Pavardė | M. šalia | M. į | Įv. | 7mM. šalia | 7mM. į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
| 2 | ROKAS LUKOŠEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | GEDIMINAS VAITKUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | TITAS PAULIKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | PAULIUS KUBILIŪNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | JUSTINAS RIAUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | MATAS SIMONAITIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | EDVINAS BRUČKUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | REINARTAS PAŠILIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 45% | |||
| 13 | MEINARDAS BUČYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | EDVINAS KONOVALOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | ROMAN NOVIKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | KONSTANTIN KAPEIKIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | TOMAS DRAKŠAS | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 20 | ORESTAS BIKNIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | PAULIUS ČĖSNA | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 22 | EDGARAS KUTKEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 20 | 52.63% | |||
| 24 | GRIGORIJ MELNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | GVIDAS URBONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | VAIDOTAS ŠADBARAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | GUSTAS BŪZIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | MATAS KAIRYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | VALDAS RUPŠYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | VILIUS DIRGĖLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 86 | KĘSTUTIS KREMERIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
| Laikas | Rezultatas |
|---|