Klaipėdos „Dragūnas“ - Kauno „Granitas-Karys“
Klaipėdos „Dragūnas“
30
Kauno „Granitas-Karys“
27
Rungtynių pradžia 2023-10-11 19:00
Vieta SBVC Didžioji salė
Teisėjas 1
Teisėjas 2
Inspektorius
Sekretorius
Klaipėdos „Dragūnas“ Kauno „Granitas-Karys“
Metimai šalia vartų ploto 3 2
Metimai į vartų plotą 49 40
Įvarčiai 30 27
7m metimai šalia vartų ploto 1 0
7m metimai į vartų plotą 2 5
7m pataikymai 0 5
Pataikymai,% 54.55% 68.09%
Geltona kortelė 1 1
2 min. pašalinimai 1 4
Raudona kortelė 0 0
Mėlyna kortelė 0 0
Klaidos 10 15
Namų komanda Svečių komanda
Po 1 kėlinio
12 16
Po 2 kėlinio
30 27
Po 1-ojo pratęsimo
0 0
Po 2-ojo pratęsimo
0 27
Po 7m baudinių
0 0
Namų komanda
Nr. Vardas / Pavardė M.Š M.į Įv. 7mM.Š 7mM.į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
2 VLADISLAV KORZHUK 0 4 4 0 0 0 100% 0 0 0 1 0 0
3 IGHOR ODINOKOV 1 7 4 0 0 0 50% 0 38:05 0 0 0 0 0
4 LAURYNAS SIMONAVIČIUS 0 4 1 0 0 0 25% 0 0 0 0 0 0
5 ARVYDAS BUČIUS 0 1 1 0 0 0 100% 0 0 0 2 0 0
10 MYKOLAS LAPINIAUSKAS 0 11 10 0 1 0 83.33% 0 0 0 1 0 0
12 MAKSIM LOBCHUK 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 30 13 43.33%
13 TITAS PAULIKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
17 LUKAS JUŠKĖNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
19 TOMAS DRAKŠAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
21 PAULIUS ČĖSNA 0 8 5 0 0 0 62.5% 0 0 0 4 0 0
22 BENEDIKTAS PAKALNIŠKIS 0 3 1 0 0 0 33.33% 0 0 0 0 0 0
23 VAIDOTAS ŠLINKŠIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 10 0
25 GYTIS ŠMANTAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
33 DANIIL PLAKHOTIN 1 3 0 1 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
37 MATAS KAIRYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
38 GIEDRIUS BUDGINAS 0 1 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
55 KAROLIS STROPUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.

Svečių komanda
Nr. Vardas / Pavardė M. šalia M. į Įv. 7mM. šalia 7mM. į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 IGNAS MACIULEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
4 MARTYNAS GIEDRAITIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
5 SAMUELIS SINUŠAS 0 2 1 0 0 0 50% 0 0 0 0 0 0
7 JULIUS PRANCKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
8 GUSTAS RINKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
9 KLAUDIJUS PAUŠA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
10 NEDAS BURONKO 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
11 BENAS BARSĖNAS 0 2 2 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0
12 BERKANTAS DRUNGILAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
14 MARIUS KAIRYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 16 9 56.25%
17 MATAS JURKEVIČIUS 0 1 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
19 KAROLIS PIRAGIS 0 11 9 0 0 0 81.82% 0 31:51 0 0 2 0 0
20 KAROLIS VIDEIKA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
23 TITAS JANUŠONIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 33 10 30.3%
24 ANDRIUS MONTVILAS 0 1 1 0 0 0 100% 0 27:14 0 0 1 0 0
28 MODESTAS ŠTAROLIS 0 3 2 0 0 0 66.67% 1 41:42 0 0 0 0 0
29 KAROLIS RAMEIKIS 2 14 8 0 5 5 61.9% 0 0 0 3 0 0
37 DEIVIDAS JOVAIŠAS 0 1 0 0 0 0 0% 0 0 0 2 0 0
77 MANVYDAS LAZAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.