Klaipėdos „Viesulo SC/Dragūnas“ - Vilniaus HC „Amber-Sostinės Tauras“
Klaipėdos „Viesulo SC/Dragūnas“
27
Vilniaus HC „Amber-Sostinės Tauras“
27
Rungtynių pradžia 2023-10-08 14:00
Vieta SBVC Didžioji salė
Teisėjas 1
Teisėjas 2
Inspektorius
Sekretorius
Klaipėdos „Viesulo SC/Dragūnas“ Vilniaus HC „Amber-Sostinės Tauras“
Metimai šalia vartų ploto 4 2
Metimai į vartų plotą 44 40
Įvarčiai 27 27
7m metimai šalia vartų ploto 1 0
7m metimai į vartų plotą 3 4
7m pataikymai 3 3
Pataikymai,% 57.69% 65.22%
Geltona kortelė 0 1
2 min. pašalinimai 6 3
Raudona kortelė 0 0
Mėlyna kortelė 0 0
Klaidos 10 12
Namų komanda Svečių komanda
Po 1 kėlinio
13 16
Po 2 kėlinio
27 27
Po 1-ojo pratęsimo
0 0
Po 2-ojo pratęsimo
0 27
Po 7m baudinių
0 0
Namų komanda
Nr. Vardas / Pavardė M.Š M.į Įv. 7mM.Š 7mM.į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
2 ROKAS LUKOŠEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
3 GEDIMINAS VAITKUS 1 11 9 0 0 0 75% 0 0 0 0 0 0
4 TITAS PAULIKAS 1 4 3 0 0 0 60% 0 18:30 0 0 0 0 0
5 PAULIUS KUBILIŪNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
6 JUSTINAS RIAUBA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
7 MATAS SIMONAITIS 0 3 1 0 0 0 33.33% 0 0 0 1 0 0
9 EDVINAS BRUČKUS 1 3 2 0 1 1 60% 0 4:05 0 0 1 0 0
12 REINARTAS PAŠILIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 3 35 12 34.29%
13 MEINARDAS BUČYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
14 EDVINAS KONOVALOV 0 3 1 0 0 0 33.33% 0 0 0 1 0 0
17 ROMAN NOVIKOV 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
18 KONSTANTIN KAPEIKIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
19 TOMAS DRAKŠAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
20 ORESTAS BIKNIUS 1 13 7 1 2 2 52.94% 0 0 0 0 0 0
21 PAULIUS ČĖSNA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
22 EDGARAS KUTKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
24 GRIGORIJ MELNIK 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
25 GVIDAS URBONAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 2 0 0
31 VAIDOTAS ŠADBARAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 5 1 20%
34 GUSTAS BŪZIUS 0 4 2 0 0 0 50% 0 46:16 0 0 2 0 0
37 MATAS KAIRYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
41 VALDAS RUPŠYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
55 VILIUS DIRGĖLA 0 3 2 0 0 0 66.67% 0 60:00 0 0 0 0 0
86 KĘSTUTIS KREMERIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 44:37 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.

Svečių komanda
Nr. Vardas / Pavardė M. šalia M. į Įv. 7mM. šalia 7mM. į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 VILIUS URBANAVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
2 REMIGIJUS KRYGERIS 0 4 1 0 0 0 25% 0 0 0 0 0 0
3 GEDIMINAS STUKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
4 TITAS PINSKIS 0 1 1 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0
5 VINCAS LIDEIKA 0 1 1 0 0 0 100% 0 0 0 1 0 0
7 LUKAS MORKŪNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
8 ARMANAS KAPELMAN-GIDONI 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
9 ALAN BOGDIUN 0 11 7 0 0 0 63.64% 0 41:33 0 0 2 0 0
10 JUSTAS ČĖSNA 0 2 2 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0
11 NOJUS VARŽGALYS 0 3 2 0 0 0 66.67% 1 0 0 1 0 0
13 EMILIS ŽIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
14 YAUHENI SKRYNNIK 1 7 5 0 0 0 62.5% 0 21:12 0 0 3 0 0
15 VYTENIS ŠARAKAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
16 NIKOLAS GES 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 1 1 100%
22 BENEDIKTAS LABUTIS 0 5 4 0 3 3 87.5% 0 14:53 0 0 2 0 0
23 BAHDAN ZHUSIN 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
27 AIDAS MORKŪNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
34 MIKITA SHULA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
41 HRYHORY KRASUTSKI 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
44 ADRIJUS RĖKSNYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
77 RAMOJUS MAŽRIMAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
99 MOTIEJUS SIMONAITIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.