Rungtynių pradžia | 2024-02-25 13:00 |
---|---|
Vieta | Pieno žvaigždžių arena |
Teisėjas 1 | |
Teisėjas 2 | |
Inspektorius | |
Sekretorius |
Pasvalio „TOP Ranga“ | HC „Molėtai“ | |
---|---|---|
Metimai šalia vartų ploto | 4 | 6 |
Metimai į vartų plotą | 49 | 50 |
Įvarčiai | 30 | 30 |
7m metimai šalia vartų ploto | 0 | 0 |
7m metimai į vartų plotą | 4 | 6 |
7m pataikymai | 4 | 5 |
Pataikymai,% | 59.65% | 56.45% |
Geltona kortelė | 2 | 1 |
2 min. pašalinimai | 3 | 4 |
Raudona kortelė | 0 | 0 |
Mėlyna kortelė | 0 | 0 |
Klaidos | 14 | 6 |
Namų komanda | Svečių komanda |
---|---|
Po 1 kėlinio | |
16 | 13 |
Po 2 kėlinio | |
30 | 30 |
Po 1-ojo pratęsimo | |
0 | 0 |
Po 2-ojo pratęsimo | |
0 | 30 |
Po 7m baudinių | |
0 | 0 |
Namų komanda | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vardas / Pavardė | M.Š | M.į | Įv. | 7mM.Š | 7mM.į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
1 | MARIUS VALUNTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | VYTENIS VAŠKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | ELIGIJUS LEVEIKA | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
5 | ARONAS VAŠKEVIČIUS | 1 | 16 | 10 | 0 | 4 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | ROLANDAS INDRIŠIŪNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | EIMANTAS ŠPOKAVIČIUS | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.67% | 0 | 40:48 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
10 | TAUTVYDAS TEKUTIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | MINDAUGAS IMPOLIS | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
12 | RAIVYDAS ŠINIAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | ARNAS TEKUTIS | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 35:04 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
15 | MODESTAS STEPONAITIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | GYTIS NAUDŽIŪNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | SIMAS STANKUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | EIVYDAS VAŠKEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
33 | ELIGIJUS BARANAUSKAS | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
37 | IGNAS ŠLĖKTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 40% | |||
71 | ELIGIJUS TEKUTIS | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71.43% | 0 | 50:15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
Svečių komanda | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vardas / Pavardė | M. šalia | M. į | Įv. | 7mM. šalia | 7mM. į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
1 | DOVYDAS SAKALAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | ARMINAS DIKAS | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | KAJUS MILTENIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
5 | KAROLIS ČEREŠKA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 48:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | AUGUSTINAS DIKTORAS | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | EIVYDAS SEMĖNAS | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | TITAS GRIGAS | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
11 | DOMAS TAMOŠEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 11 | 39.29% | |||
12 | ERIKAS STARKUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 38.1% | |||
13 | ROBERTAS SKOBAS | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.36% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
14 | JULIUS NARKEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | MANTAS ŽIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | MAŽVYDAS DATENIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | DONATAS BROGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | DEIVIDAS MATULIS | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 18:31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
32 | AURIMAS MASEVIČIUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | MODESTAS ADOMĖNAS | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | ERNESTAS ŠAROLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | JURIS AGANAUSKAS | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
88 | MINDAUGAS AGURKIS | 1 | 17 | 8 | 0 | 4 | 3 | 50% | 0 | 56:02 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
Laikas | Rezultatas |
---|