Klaipėdos „Dragūnas“ - Kauno „Granitas-Karys“
Klaipėdos „Dragūnas“
30
Kauno „Granitas-Karys“
31
Rungtynių pradžia 2024-03-20 19:00
Vieta SBVC Didžioji salė
Teisėjas 1
Teisėjas 2
Inspektorius
Sekretorius
Klaipėdos „Dragūnas“ Kauno „Granitas-Karys“
Metimai šalia vartų ploto 4 2
Metimai į vartų plotą 42 40
Įvarčiai 30 31
7m metimai šalia vartų ploto 0 0
7m metimai į vartų plotą 4 2
7m pataikymai 4 2
Pataikymai,% 68% 75%
Geltona kortelė 1 0
2 min. pašalinimai 2 3
Raudona kortelė 0 0
Mėlyna kortelė 0 0
Klaidos 2 2
Namų komanda Svečių komanda
Po 1 kėlinio
19 15
Po 2 kėlinio
30 31
Po 1-ojo pratęsimo
0 0
Po 2-ojo pratęsimo
0 31
Po 7m baudinių
0 0
Namų komanda
Nr. Vardas / Pavardė M.Š M.į Įv. 7mM.Š 7mM.į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
2 VLADISLAV KORZHUK 0 3 3 0 0 0 100% 0 0 0 1 0 0
3 IGHOR ODINOKOV 1 1 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
4 LAURYNAS SIMONAVIČIUS 0 3 2 0 0 0 66.67% 0 0 0 0 0 0
5 ARVYDAS BUČIUS 0 3 2 0 0 0 66.67% 0 0 0 0 0 0
10 MYKOLAS LAPINIAUSKAS 0 8 6 0 0 0 75% 0 0 0 0 0 0
12 MAKSIM LOBCHUK 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 20 3 15%
13 TITAS PAULIKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
17 LUKAS JUŠKĖNAS 1 8 6 0 3 3 75% 0 21:31 0 0 0 0 0
19 TOMAS DRAKŠAS 1 2 2 0 0 0 66.67% 0 0 0 0 0 0
21 PAULIUS ČĖSNA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
22 BENEDIKTAS PAKALNIŠKIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 20 6 30%
23 VAIDOTAS ŠLINKŠIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
25 GYTIS ŠMANTAUSKAS 1 11 7 0 1 1 61.54% 0 0 0 0 0 0
33 DANIIL PLAKHOTIN 0 0 0 0 0 0 0% 1 0 0 0 0 0
37 MATAS KAIRYS 0 2 2 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0
38 GIEDRIUS BUDGINAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
55 KAROLIS STROPUS 0 1 0 0 0 0 0% 0 41:00 0 0 1 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.

Svečių komanda
Nr. Vardas / Pavardė M. šalia M. į Įv. 7mM. šalia 7mM. į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 IGNAS MACIULEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
4 MARTYNAS GIEDRAITIS 0 2 2 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0
5 SAMUELIS SINUŠAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
7 JULIUS PRANCKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
8 GUSTAS RINKEVIČIUS 0 2 2 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0
9 KLAUDIJUS PAUŠA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
10 NEDAS BURONKO 1 2 2 0 0 0 66.67% 0 0 0 1 0 0
11 BENAS BARSĖNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
12 BERKANTAS DRUNGILAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 33 10 30.3%
14 MARIUS KAIRYS 0 3 1 0 0 0 33.33% 0 0 0 0 0 0
17 MATAS JURKEVIČIUS 0 6 4 0 0 0 66.67% 0 0 0 0 0 0
19 KAROLIS PIRAGIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
20 KAROLIS VIDEIKA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 9 2 22.22%
23 TITAS JANUŠONIS 0 1 1 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0
24 ANDRIUS MONTVILAS 0 2 2 0 0 0 100% 0 32:51 0 0 0 0 0
28 MODESTAS ŠTAROLIS 0 12 9 0 2 2 78.57% 0 50:13 0 0 0 0 0
29 KAROLIS RAMEIKIS 1 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
37 DEIVIDAS JOVAIŠAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
77 MANVYDAS LAZAUSKAS 0 10 8 0 0 0 80% 0 0 0 1 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.