Rungtynių pradžia | 2023-10-22 13:00 |
---|---|
Vieta | Pieno žvaigždžių arena |
Teisėjas 1 | |
Teisėjas 2 | |
Inspektorius | |
Sekretorius |
Pasvalio „TOP Ranga“ | Vilniaus HC „Amber-Sostinės Tauras“ | |
---|---|---|
Metimai šalia vartų ploto | 12 | 6 |
Metimai į vartų plotą | 43 | 51 |
Įvarčiai | 27 | 41 |
7m metimai šalia vartų ploto | 1 | 1 |
7m metimai į vartų plotą | 3 | 1 |
7m pataikymai | 3 | 1 |
Pataikymai,% | 50.85% | 71.19% |
Geltona kortelė | 0 | 0 |
2 min. pašalinimai | 3 | 3 |
Raudona kortelė | 0 | 0 |
Mėlyna kortelė | 0 | 0 |
Klaidos | 14 | 11 |
Namų komanda | Svečių komanda |
---|---|
Po 1 kėlinio | |
12 | 18 |
Po 2 kėlinio | |
27 | 41 |
Po 1-ojo pratęsimo | |
0 | 0 |
Po 2-ojo pratęsimo | |
0 | 41 |
Po 7m baudinių | |
0 | 0 |
Namų komanda | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vardas / Pavardė | M.Š | M.į | Įv. | 7mM.Š | 7mM.į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
1 | MARIUS VALUNTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | VYTENIS VAŠKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | ELIGIJUS LEVEIKA | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
5 | ARONAS VAŠKEVIČIUS | 3 | 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 62.5% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
6 | ROLANDAS INDRIŠIŪNAS | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 14:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | EIMANTAS ŠPOKAVIČIUS | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.5% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
10 | TAUTVYDAS TEKUTIS | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 44:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | MINDAUGAS IMPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | RAIVYDAS ŠINIAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 12.5% | |||
13 | ARNAS TEKUTIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | MODESTAS STEPONAITIS | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | GYTIS NAUDŽIŪNAS | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 15:13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
23 | SIMAS STANKUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | EIVYDAS VAŠKEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | ELIGIJUS BARANAUSKAS | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
37 | IGNAS ŠLĖKTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 22.22% | |||
71 | ELIGIJUS TEKUTIS | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
Svečių komanda | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vardas / Pavardė | M. šalia | M. į | Įv. | 7mM. šalia | 7mM. į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
1 | VILIUS URBANAVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | REMIGIJUS KRYGERIS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | GEDIMINAS STUKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | TITAS PINSKIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | VINCAS LIDEIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | LUKAS MORKŪNAS | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85.71% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
8 | ARMANAS KAPELMAN-GIDONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 42:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | ALAN BOGDIUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | JUSTAS ČĖSNA | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 87.5% | 0 | 20:47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
11 | NOJUS VARŽGALYS | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.86% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
13 | EMILIS ŽIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | YAUHENI SKRYNNIK | 1 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 69.23% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
15 | VYTENIS ŠARAKAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
16 | NIKOLAS GES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 33.33% | |||
22 | BENEDIKTAS LABUTIS | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 85.71% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
23 | BAHDAN ZHUSIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | AIDAS MORKŪNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | MIKITA SHULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | HRYHORY KRASUTSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | ADRIJUS RĖKSNYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
77 | RAMOJUS MAŽRIMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
99 | MOTIEJUS SIMONAITIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
Laikas | Rezultatas |
---|