Klaipėdos „Dragūnas“ - Kauno „Granitas-Karys“
Klaipėdos „Dragūnas“
26
Kauno „Granitas-Karys“
28
Rungtynių pradžia 2022-05-14 14:00
Vieta SBVC Didžioji salė, Taikos pr. 61A, Klaipėda
Teisėjas 1
Teisėjas 2
Inspektorius
Sekretorius
Klaipėdos „Dragūnas“ Kauno „Granitas-Karys“
Metimai šalia vartų ploto 2 3
Metimai į vartų plotą 44 42
Įvarčiai 26 28
7m metimai šalia vartų ploto 1 1
7m metimai į vartų plotą 2 3
7m pataikymai 1 1
Pataikymai,% 55.1% 59.18%
Geltona kortelė 2 2
2 min. pašalinimai 3 4
Raudona kortelė 0 0
Mėlyna kortelė 0 0
Klaidos 12 13
Namų komanda Svečių komanda
Po 1 kėlinio
8 12
Po 2 kėlinio
21 21
Po 1-ojo pratęsimo
24 25
Po 2-ojo pratęsimo
26 21
Po 7m baudinių
0 0
Namų komanda
Nr. Vardas / Pavardė M.Š M.į Įv. 7mM.Š 7mM.į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
2 VLADISLAV KORZHUK 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
3 IGHOR ODINOKOV 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
4 LAURYNAS SIMONAVIČIUS 0 7 4 0 0 0 57.14% 0 0 0 2 0 0
5 ARVYDAS BUČIUS 0 1 1 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0
10 MYKOLAS LAPINIAUSKAS 0 2 1 0 1 1 66.67% 0 0 0 0 0 0
12 MAKSIM LOBCHUK 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 22 7 31.82%
13 TITAS PAULIKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
17 LUKAS JUŠKĖNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
19 TOMAS DRAKŠAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
21 PAULIUS ČĖSNA 0 6 3 0 0 0 50% 0 0 0 4 0 0
22 BENEDIKTAS PAKALNIŠKIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
23 VAIDOTAS ŠLINKŠIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 20 7 35%
25 GYTIS ŠMANTAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
33 DANIIL PLAKHOTIN 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
37 MATAS KAIRYS 0 1 0 0 0 0 0% 0 0 0 2 0 0
38 GIEDRIUS BUDGINAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
55 KAROLIS STROPUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.

Svečių komanda
Nr. Vardas / Pavardė M. šalia M. į Įv. 7mM. šalia 7mM. į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 IGNAS MACIULEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
4 MARTYNAS GIEDRAITIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
5 SAMUELIS SINUŠAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
7 JULIUS PRANCKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
8 GUSTAS RINKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
9 KLAUDIJUS PAUŠA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 1 0 0
10 NEDAS BURONKO 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
11 BENAS BARSĖNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
12 BERKANTAS DRUNGILAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
14 MARIUS KAIRYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
17 MATAS JURKEVIČIUS 1 3 1 0 1 0 20% 0 0 0 1 0 0
19 KAROLIS PIRAGIS 1 0 0 1 0 0 0% 0 0 0 1 0 0
20 KAROLIS VIDEIKA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
23 TITAS JANUŠONIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
24 ANDRIUS MONTVILAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
28 MODESTAS ŠTAROLIS 1 4 1 0 0 0 20% 1 19:45 0 0 2 0 0
29 KAROLIS RAMEIKIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
37 DEIVIDAS JOVAIŠAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
77 MANVYDAS LAZAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.