Klaipėdos „Dragūnas“ - Kauno „Granitas-Karys“
Klaipėdos „Dragūnas“
35
Kauno „Granitas-Karys“
28
Rungtynių pradžia 2024-04-24 19:00
Vieta SBVC Didžioji salė
Teisėjas 1
Teisėjas 2
Inspektorius
Sekretorius
Klaipėdos „Dragūnas“ Kauno „Granitas-Karys“
Metimai šalia vartų ploto 1 2
Metimai į vartų plotą 47 46
Įvarčiai 35 28
7m metimai šalia vartų ploto 0 0
7m metimai į vartų plotą 4 3
7m pataikymai 4 3
Pataikymai,% 75% 60.78%
Geltona kortelė 1 0
2 min. pašalinimai 3 3
Raudona kortelė 0 0
Mėlyna kortelė 0 0
Klaidos 7 7
Namų komanda Svečių komanda
Po 1 kėlinio
19 16
Po 2 kėlinio
35 28
Po 1-ojo pratęsimo
0 0
Po 2-ojo pratęsimo
0 28
Po 7m baudinių
0 0
Namų komanda
Nr. Vardas / Pavardė M.Š M.į Įv. 7mM.Š 7mM.į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
2 VLADISLAV KORZHUK 0 8 5 0 0 0 62.5% 0 0 0 0 0 0
3 IGHOR ODINOKOV 0 0 0 0 0 0 0% 0 37:33 0 0 0 0 0
4 LAURYNAS SIMONAVIČIUS 0 4 3 0 0 0 75% 0 0 0 0 0 0
5 ARVYDAS BUČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
10 MYKOLAS LAPINIAUSKAS 0 6 6 0 0 0 100% 0 0 0 1 0 0
12 MAKSIM LOBCHUK 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 42 17 40.48%
13 TITAS PAULIKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
17 LUKAS JUŠKĖNAS 0 5 4 0 0 0 80% 0 14:41 0 0 3 0 0
19 TOMAS DRAKŠAS 0 2 2 0 0 0 100% 0 0 0 2 0 0
21 PAULIUS ČĖSNA 0 3 3 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0
22 BENEDIKTAS PAKALNIŠKIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 4 1 25%
23 VAIDOTAS ŠLINKŠIS 0 1 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
25 GYTIS ŠMANTAUSKAS 0 12 10 0 4 4 87.5% 0 0 0 0 0 0
33 DANIIL PLAKHOTIN 0 1 1 0 0 0 100% 1 40:17 0 0 0 0 0
37 MATAS KAIRYS 1 5 1 0 0 0 16.67% 0 0 0 1 0 0
38 GIEDRIUS BUDGINAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
55 KAROLIS STROPUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.

Svečių komanda
Nr. Vardas / Pavardė M. šalia M. į Įv. 7mM. šalia 7mM. į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 IGNAS MACIULEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
4 MARTYNAS GIEDRAITIS 0 3 1 0 0 0 33.33% 0 34:18 0 0 0 0 0
5 SAMUELIS SINUŠAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
7 JULIUS PRANCKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
8 GUSTAS RINKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
9 KLAUDIJUS PAUŠA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
10 NEDAS BURONKO 0 3 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
11 BENAS BARSĖNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
12 BERKANTAS DRUNGILAS 0 1 1 0 0 0 100% 0 0 0 2 36 10 27.78%
14 MARIUS KAIRYS 0 4 3 0 0 0 75% 0 0 0 0 0 0
17 MATAS JURKEVIČIUS 1 9 6 0 0 0 60% 0 0 0 1 0 0
19 KAROLIS PIRAGIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
20 KAROLIS VIDEIKA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 11 2 18.18%
23 TITAS JANUŠONIS 0 7 5 0 0 0 71.43% 0 0 0 1 0 0
24 ANDRIUS MONTVILAS 0 9 5 0 0 0 55.56% 0 0 0 0 0 0
28 MODESTAS ŠTAROLIS 0 8 6 0 3 3 81.82% 0 7:47 0 0 2 0 0
29 KAROLIS RAMEIKIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
37 DEIVIDAS JOVAIŠAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
77 MANVYDAS LAZAUSKAS 1 2 1 0 0 0 33.33% 0 0 0 1 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.