HC „Utena“ - Klaipėdos „Viesulo SC/Dragūnas“
HC „Utena“
29
Klaipėdos „Viesulo SC/Dragūnas“
17
Rungtynių pradžia 2023-10-15 14:00
Vieta Utenos DSC
Teisėjas 1
Teisėjas 2
Inspektorius
Sekretorius
HC „Utena“ Klaipėdos „Viesulo SC/Dragūnas“
Metimai šalia vartų ploto 7 15
Metimai į vartų plotą 40 31
Įvarčiai 29 17
7m metimai šalia vartų ploto 0 1
7m metimai į vartų plotą 1 3
7m pataikymai 0 2
Pataikymai,% 60.42% 38%
Geltona kortelė 0 0
2 min. pašalinimai 6 0
Raudona kortelė 0 0
Mėlyna kortelė 0 0
Klaidos 24 29
Namų komanda Svečių komanda
Po 1 kėlinio
17 5
Po 2 kėlinio
29 17
Po 1-ojo pratęsimo
0 0
Po 2-ojo pratęsimo
0 17
Po 7m baudinių
0 0
Namų komanda
Nr. Vardas / Pavardė M.Š M.į Įv. 7mM.Š 7mM.į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
2 JOMANTAS ČUPAILA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
4 EVALDAS MORKVĖNAS 0 1 1 0 0 0 100% 0 14:34 0 0 1 0 0
5 TADAS MIKUCKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
7 ERIKAS SINKEVIČIUS 0 1 1 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0
8 MANTAS ZABULIS 2 11 8 0 1 0 57.14% 0 38:55 0 0 2 0 0
9 DEIVIDAS ČIPKUS 1 3 1 0 0 0 25% 0 25:32 0 0 4 0 0
11 MANTAS MEDUNECKIS 1 8 5 0 0 0 55.56% 0 0 0 7 0 0
12 AURIMAS KATINAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 2 26 12 46.15%
13 TITAS GAVĖNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 1 0 0
14 NIKITA SOKOLOVAS 0 2 2 0 0 0 100% 0 0 0 1 0 0
15 BENAS LAURINAVIČIUS 0 1 1 0 0 0 100% 0 27:42 0 0 0 0 0
20 PIJUS KARVELIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
21 KASPARAS UBEIKA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
23 KAROLIS PURVINIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
25 EIVINAS VAIKUTIS 2 10 7 0 0 0 58.33% 0 0 0 2 0 0
32 VLADIMIRAS SOKOLOVAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 5 2 40%
33 KAROLIS UBEIKA 0 1 1 0 0 0 100% 0 32:05 0 0 1 0 0
44 GUSTAS KAŠKAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
88 PAULIUS VIRGANAVIČIUS 1 2 2 0 0 0 66.67% 0 0 0 3 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.

Svečių komanda
Nr. Vardas / Pavardė M. šalia M. į Įv. 7mM. šalia 7mM. į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
2 ROKAS LUKOŠEVIČIUS 1 7 7 0 1 1 88.89% 0 0 0 0 0 0
3 GEDIMINAS VAITKUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
4 TITAS PAULIKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
5 PAULIUS KUBILIŪNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
6 JUSTINAS RIAUBA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
7 MATAS SIMONAITIS 3 2 1 1 1 1 28.57% 0 0 0 2 0 0
9 EDVINAS BRUČKUS 2 6 1 0 1 0 11.11% 0 0 0 8 0 0
12 REINARTAS PAŠILIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
13 MEINARDAS BUČYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
14 EDVINAS KONOVALOV 1 2 1 0 0 0 33.33% 0 0 0 2 0 0
17 ROMAN NOVIKOV 3 4 3 0 0 0 42.86% 0 0 0 1 0 0
18 KONSTANTIN KAPEIKIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
19 TOMAS DRAKŠAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
20 ORESTAS BIKNIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
21 PAULIUS ČĖSNA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
22 EDGARAS KUTKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 1 17 5 29.41%
24 GRIGORIJ MELNIK 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
25 GVIDAS URBONAS 1 3 1 0 0 0 25% 0 0 0 7 0 0
31 VAIDOTAS ŠADBARAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 23 6 26.09%
34 GUSTAS BŪZIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
37 MATAS KAIRYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
41 VALDAS RUPŠYS 0 2 2 0 0 0 100% 0 0 0 2 0 0
55 VILIUS DIRGĖLA 4 5 1 0 0 0 11.11% 0 0 0 6 0 0
86 KĘSTUTIS KREMERIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.