Rungtynių pradžia | 2024-03-16 12:00 |
---|---|
Vieta | Salė Durpyno g. |
Teisėjas 1 | |
Teisėjas 2 | |
Inspektorius | |
Sekretorius |
Kauno „Žalgiris“ | Panevėžio HC Kova-PSC/RSSG | |
---|---|---|
Metimai šalia vartų ploto | 5 | 13 |
Metimai į vartų plotą | 52 | 40 |
Įvarčiai | 39 | 22 |
7m metimai šalia vartų ploto | 0 | 3 |
7m metimai į vartų plotą | 6 | 5 |
7m pataikymai | 5 | 0 |
Pataikymai,% | 69.84% | 36.07% |
Geltona kortelė | 0 | 0 |
2 min. pašalinimai | 4 | 2 |
Raudona kortelė | 0 | 0 |
Mėlyna kortelė | 0 | 0 |
Klaidos | 11 | 16 |
Namų komanda | Svečių komanda |
---|---|
Po 1 kėlinio | |
20 | 7 |
Po 2 kėlinio | |
39 | 22 |
Po 1-ojo pratęsimo | |
0 | 0 |
Po 2-ojo pratęsimo | |
0 | 22 |
Po 7m baudinių | |
0 | 0 |
Namų komanda | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vardas / Pavardė | M.Š | M.į | Įv. | 7mM.Š | 7mM.į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
3 | GINTĖ JURKEVIČIŪTĖ | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
5 | AUSTĖJA NARAUSKAITĖ | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 60% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
6 | MARIJA ČELPAČENKO | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | LINA ABRAMAUSKAITĖ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
8 | KLAUDIJA ŠIDLAUSKYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | VAIDA REPEČKIENĖ | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 0 | 59:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | AUŠRA BALEŽENTYTĖ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 39:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | GABRIELĖ VĖGĖLYTĖ | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
18 | KAMILĖ RUPEIKAITĖ | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62.5% | 0 | 40:28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
31 | SAMANTA DUNKULYTĖ | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 1:21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
33 | UGNĖ KOTRYNA GENEVIČIŪTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | GABIJA GRUODYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | AGNĖ GUDLINKYTĖ | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 62.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | KAROLINA ČEKUOLYTĖ | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 92.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
77 | LUKA MATUSEVIČIŪTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
99 | DARJA BELOKUROVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 18 | 45% |
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
Svečių komanda | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vardas / Pavardė | M. šalia | M. į | Įv. | 7mM. šalia | 7mM. į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
1 | ULJANA ŠVELNĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 25% | |||
2 | SIMONA KOLOSOVĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | ESTELA POLUJANKSTAITĖ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | RUGILĖ BITINAITĖ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
5 | LINA ŠILEIKIENĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 45:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | MARTYNA PIVORAITĖ | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
8 | KAMILĖ BUŽIMOVIČIENĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | LINA AIDUKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | LAURA SALAMANAVIČĖ | 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 26.32% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
11 | ERMINA ŠOUMONAITĖ | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 17:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | RAMINTA KRIPAITYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 11 | 25% | |||
13 | VAKARĖ PETRĖTYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | LAURA BITINAITĖ | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
15 | AMANDA DZIKAVIČIŪTĖ | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 37.5% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
16 | PAULINA MIKOLĖNAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | MIGLĖ MALYŠEVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | GABRIELĖ VILKAITĖ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | GABRIELĖ MORKŪNAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | AUSTĖJA KUBILIŪTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | JUSTINA CESEVIČIENĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | KOTRYNA MURMOKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | VESTA JANČYTĖ | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
27 | SIMONA JAŠKŪNAITĖ | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
28 | VAIDA NAVARSKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | OTILIJA BAUBLYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | RITA OKSAKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | VAKARĖ RAŠČIŪTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
Laikas | Rezultatas |
---|