HC „Molėtai“ - HC „Utena“
HC „Molėtai“
39
HC „Utena“
27
Rungtynių pradžia 2023-12-03 14:00
Vieta Molėtų SC
Teisėjas 1
Teisėjas 2
Inspektorius
Sekretorius
HC „Molėtai“ HC „Utena“
Metimai šalia vartų ploto 2 5
Metimai į vartų plotą 59 51
Įvarčiai 39 27
7m metimai šalia vartų ploto 0 0
7m metimai į vartų plotą 4 1
7m pataikymai 3 1
Pataikymai,% 64.62% 49.12%
Geltona kortelė 0 0
2 min. pašalinimai 4 3
Raudona kortelė 0 0
Mėlyna kortelė 0 0
Klaidos 7 7
Namų komanda Svečių komanda
Po 1 kėlinio
17 19
Po 2 kėlinio
39 27
Po 1-ojo pratęsimo
0 0
Po 2-ojo pratęsimo
0 27
Po 7m baudinių
0 0
Namų komanda
Nr. Vardas / Pavardė M.Š M.į Įv. 7mM.Š 7mM.į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 DOVYDAS SAKALAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
3 ARMINAS DIKAS 0 4 2 0 0 0 50% 0 0 0 0 0 0
4 KAJUS MILTENIS 0 1 0 0 0 0 0% 0 27:45 0 0 0 0 0
5 KAROLIS ČEREŠKA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
6 AUGUSTINAS DIKTORAS 0 4 4 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0
7 EIVYDAS SEMĖNAS 1 5 3 0 0 0 50% 0 21:14 0 0 0 0 0
10 TITAS GRIGAS 0 1 1 0 1 1 100% 0 0 0 1 0 0
11 DOMAS TAMOŠEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 38 21 55.26%
12 ERIKAS STARKUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 13 3 23.08%
13 ROBERTAS SKOBAS 0 3 2 0 0 0 66.67% 0 0 0 2 0 0
14 JULIUS NARKEVIČIUS 0 4 3 0 0 0 75% 0 49:11 0 0 2 0 0
15 MANTAS ŽIBAS 0 1 1 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0
18 MAŽVYDAS DATENIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
19 DONATAS BROGA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
21 DEIVIDAS MATULIS 0 2 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
32 AURIMAS MASEVIČIUS 1 4 4 0 0 0 80% 0 0 0 0 0 0
33 MODESTAS ADOMĖNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
36 ERNESTAS ŠAROLIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
55 JURIS AGANAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
88 MINDAUGAS AGURKIS 0 9 8 0 1 1 90% 0 0 0 2 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.

Svečių komanda
Nr. Vardas / Pavardė M. šalia M. į Įv. 7mM. šalia 7mM. į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
2 JOMANTAS ČUPAILA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
4 EVALDAS MORKVĖNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
5 TADAS MIKUCKAS 2 2 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
7 ERIKAS SINKEVIČIUS 0 3 2 0 0 0 66.67% 0 0 0 1 0 0
8 MANTAS ZABULIS 0 12 7 0 0 0 58.33% 0 16:27 52:09 0 0 1 0 0
9 DEIVIDAS ČIPKUS 0 7 2 0 0 0 28.57% 0 0 0 0 0 0
11 MANTAS MEDUNECKIS 2 9 5 0 1 1 50% 0 0 0 3 0 0
12 AURIMAS KATINAS 0 1 1 0 0 0 100% 0 0 0 0 59 20 33.9%
13 TITAS GAVĖNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
14 NIKITA SOKOLOVAS 1 6 3 0 0 0 42.86% 0 0 0 0 0 0
15 BENAS LAURINAVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
20 PIJUS KARVELIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
21 KASPARAS UBEIKA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
23 KAROLIS PURVINIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
25 EIVINAS VAIKUTIS 0 11 7 0 0 0 63.64% 0 0 0 1 0 0
32 VLADIMIRAS SOKOLOVAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
33 KAROLIS UBEIKA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 1 0 0
44 GUSTAS KAŠKAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
88 PAULIUS VIRGANAVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.