Vilniaus HC „Amber“ - Klaipėdos „Dragūnas“
Vilniaus HC „Amber"
26
Klaipėdos „Dragūnas“
26
Rungtynių pradžia 2024-02-17 17:00
Vieta SM „Tauras“
Teisėjas 1
Teisėjas 2
Inspektorius
Sekretorius
Vilniaus HC „Amber" Klaipėdos „Dragūnas“
Metimai šalia vartų ploto 8 8
Metimai į vartų plotą 36 39
Įvarčiai 26 26
7m metimai šalia vartų ploto 0 0
7m metimai į vartų plotą 3 3
7m pataikymai 3 3
Pataikymai,% 61.7% 58%
Geltona kortelė 1 0
2 min. pašalinimai 2 3
Raudona kortelė 0 2
Mėlyna kortelė 0 0
Klaidos 7 8
Namų komanda Svečių komanda
Po 1 kėlinio
14 12
Po 2 kėlinio
26 26
Po 1-ojo pratęsimo
0 0
Po 2-ojo pratęsimo
0 26
Po 7m baudinių
0 0
Namų komanda
Nr. Vardas / Pavardė M.Š M.į Įv. 7mM.Š 7mM.į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 TITAS BUITKUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 1 0
4 MATAS AUKŠTIKALNIS 3 10 9 0 0 0 69.23% 0 0 0 3 0 0
5 MYKYTA LITVINENKO 1 6 4 0 0 0 57.14% 0 0 0 1 0 0
6 EDVINAS GRĖBLIŪNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
7 ALAN BOGDIUN 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
8 TADAS TUMOSAS 1 2 2 0 0 0 66.67% 0 0 0 0 0 0
9 ANTON TSITKO 1 10 5 0 0 0 45.45% 0 29:52 0 0 1 0 0
10 JUSTAS ČĖSNA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
11 GUSTAVAS MURAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
12 LUKAS GURSKIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 38 13 34.21%
13 YAUHENI SKRYNNIK 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
15 JIANJIE ZHANG 1 3 1 0 0 0 25% 0 0:45 0 0 0 0 0
17 NiKOLAS GES 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
20 ERNESTAS STVOLAS 1 5 5 0 3 3 88.89% 0 0 0 2 0 0
21 ERNESTAS JANČIUKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
22 DOMANTAS IVANAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
24 OLEH IVANCHENKO 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
27 MARIUS BULKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
33 DOMINYKAS TRIBUŠIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
34 KAROLIS ARLAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
48 YAHOR SHYMANCHUK 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
77 RAMOJUS MAŽRIMAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.

Svečių komanda
Nr. Vardas / Pavardė M. šalia M. į Įv. 7mM. šalia 7mM. į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
2 VLADISLAV KORZHUK 1 5 3 0 0 0 50% 0 0 0 0 0 0
3 IGHOR ODINOKOV 0 0 0 0 0 0 0% 0 12:42 46:39 1 0 0 0 0
4 LAURYNAS SIMONAVIČIUS 0 3 2 0 0 0 66.67% 0 0 0 0 0 0
5 ARVYDAS BUČIUS 1 5 4 0 0 0 66.67% 0 0 0 0 0 0
10 MYKOLAS LAPINIAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
12 MAKSIM LOBCHUK 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 34 10 29.41%
13 TITAS PAULIKAS 0 2 1 0 0 0 50% 0 0 0 0 0 0
17 LUKAS JUŠKĖNAS 2 6 5 0 2 2 70% 0 0 0 3 0 0
19 TOMAS DRAKŠAS 0 4 2 0 0 0 50% 0 0 0 2 0 0
21 PAULIUS ČĖSNA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
22 BENEDIKTAS PAKALNIŠKIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 2 0
23 VAIDOTAS ŠLINKŠIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
25 GYTIS ŠMANTAUSKAS 1 5 3 0 1 1 57.14% 0 1 0 2 0 0
33 DANIIL PLAKHOTIN 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
37 MATAS KAIRYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
38 GIEDRIUS BUDGINAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
55 KAROLIS STROPUS 3 9 6 0 0 0 50% 0 0 0 1 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.