| Rungtynių pradžia | 2021-10-23 14:00 |
|---|---|
| Vieta | Neptūno sporto salė |
| Teisėjas 1 | |
| Teisėjas 2 | |
| Inspektorius | |
| Sekretorius |
| Klaipėdos „Viesulo SC-Dragūnas" | Šiaulių SC "Dubysa"-ŠSG | |
|---|---|---|
| Metimai šalia vartų ploto | 5 | 2 |
| Metimai į vartų plotą | 47 | 47 |
| Įvarčiai | 33 | 26 |
| 7m metimai šalia vartų ploto | 0 | 0 |
| 7m metimai į vartų plotą | 7 | 5 |
| 7m pataikymai | 6 | 4 |
| Pataikymai,% | 66.1% | 55.56% |
| Geltona kortelė | 0 | 0 |
| 2 min. pašalinimai | 7 | 4 |
| Raudona kortelė | 1 | 0 |
| Mėlyna kortelė | 0 | 0 |
| Klaidos | 16 | 16 |
| Namų komanda | Svečių komanda |
|---|---|
| Po 1 kėlinio | |
| 16 | 15 |
| Po 2 kėlinio | |
| 33 | 26 |
| Po 1-ojo pratęsimo | |
| 0 | 0 |
| Po 2-ojo pratęsimo | |
| 0 | 26 |
| Po 7m baudinių | |
| 0 | 0 |
| Namų komanda | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vardas / Pavardė | M.Š | M.į | Įv. | 7mM.Š | 7mM.į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
| 1 | JOVITA MIKALAUSKIENĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 21 | 44.68% | |||
| 2 | GRETA VAINORYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | ANDRA VAITKEVIČIŪTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | AMELIJA SELIVONČIKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | INESA GRIŠMANAUSKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | SILVIJA LIATUKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | SMILTĖ MARKAUSKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | VANESA GRIŠMANAUSKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | GIEDRĖ BARTKUTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | ATALIJA ŠLYMAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | ELIJA LEVICKYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | DONATA MIKAITYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | ALEKSANDRA STEPANOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | VYKINTĖ DAINIŪTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | UGNĖ ŠEMETULSKYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | SAMANTA KLOVAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | ORINTA JAŠINSKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | MANTĖ ŽVILAUSKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | AUŠRA STROPUTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 | UGNĖ SLAVĖNAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 95 | ELIZABETA KLAPČIUKAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
| Svečių komanda | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vardas / Pavardė | M. šalia | M. į | Įv. | 7mM. šalia | 7mM. į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
| 1 | RAMINTA KRIPAITYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | VAIDA REPEČKIENĖ | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 53:56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | EVELINA DAMANSKYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | AUGUSTĖ URBONAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | LAURA TUMAITĖ | 0 | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 42.86% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 7 | RŪTA VANAGĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | VERONIKA GYRAITĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | AUGUSTĖ VILIMAITĖ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 11 | DEIMANTĖ PUPŠYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | PAULINA SNICERYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 11 | 28.21% | |||
| 13 | KAMILĖ VALENTONYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | MONIKA BERŽINYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | DEIMANTĖ LAURINAVIČIŪTĖ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 16 | AIRINA LAGUNOVIENĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | LINA ABRAMAUSKAITĖ | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 75% | 0 | 35:08 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
| 18 | RUGILĖ BENDIKAITĖ | 2 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 22 | RUGILĖ KAZBARYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 37.5% | |||
| 25 | LUKA JONAITYTĖ | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 0 | 45:42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 30 | ROBERTA DIKŠAITĖ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | GABRIELĖ PODRIGALAITĖ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 41:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | AKVILĖ PALIUŠYTĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
| Laikas | Rezultatas |
|---|