Panevėžio „SC-RSSG-Grifas“ - Klaipėdos „Dragūnas-Viesulas“
Panevėžio „SC-RSSG-Grifas“
29
Klaipėdos „Viesulo SC/Dragūnas“
23
Rungtynių pradžia 2021-10-13 19:00
Vieta Panevėžio rankinio salė
Teisėjas 1
Teisėjas 2
Inspektorius
Sekretorius
Panevėžio „SC-RSSG-Grifas“ Klaipėdos „Viesulo SC/Dragūnas“
Metimai šalia vartų ploto 8 10
Metimai į vartų plotą 40 38
Įvarčiai 29 23
7m metimai šalia vartų ploto 0 0
7m metimai į vartų plotą 1 3
7m pataikymai 1 2
Pataikymai,% 61.22% 49.02%
Geltona kortelė 0 0
2 min. pašalinimai 7 4
Raudona kortelė 0 0
Mėlyna kortelė 0 0
Klaidos 0 0
Namų komanda Svečių komanda
Po 1 kėlinio
15 11
Po 2 kėlinio
29 23
Po 1-ojo pratęsimo
0 0
Po 2-ojo pratęsimo
0 23
Po 7m baudinių
0 0
Namų komanda
Nr. Vardas / Pavardė M.Š M.į Įv. 7mM.Š 7mM.į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 MATAS LAURIKĖNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
2 JUSTAS MONTVILAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
3 ŠARŪNAS JATUIŽIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
4 IGNAS TRAINYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
5 TIMAS JABLONSKIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
7 PETRAS OČIKAS 0 6 4 0 0 0 66.67% 0 37:13 0 0 0 0 0
8 ERNESTAS GUOGIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
9 BENAS SKABURSKIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
10 RADVILAS ADOMONIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
11 AMANDAS ŠARKANAS 0 3 1 0 0 0 33.33% 0 16:57 0 0 0 0 0
12 MINDAUGAS RUTKAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
13 IGNAS STORUKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
14 EDVINAS ŠAKALYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
15 KIPRAS KUNICKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
16 VILAJMAS LIAUDANSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
17 EDGARAS BANELIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
18 EVALDAS VĖTA 4 4 3 0 0 0 37.5% 0 0 0 0 0 0
19 ĄŽUOLAS TANGONSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
20 PAULIUS LINKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
21 MINDAUGAS BARZDENIS 0 6 6 0 0 0 100% 0 6:03 0 0 0 0 0
22 EGIDIJUS MACIJAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
32 NEDAS RUDOKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
33 NATHAN DOYLE DUBAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
34 EGIDIJUS NARAKAS 2 4 3 0 0 0 50% 0 0 0 0 0 0
50 BENAS BALZAREVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.

Svečių komanda
Nr. Vardas / Pavardė M. šalia M. į Įv. 7mM. šalia 7mM. į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
2 ROKAS LUKOŠEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
3 GEDIMINAS VAITKUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
4 TITAS PAULIKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
5 PAULIUS KUBILIŪNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
6 JUSTINAS RIAUBA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
7 MATAS SIMONAITIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
9 EDVINAS BRUČKUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
12 REINARTAS PAŠILIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 18 4 22.22%
13 MEINARDAS BUČYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
14 EDVINAS KONOVALOV 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
17 ROMAN NOVIKOV 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
18 KONSTANTIN KAPEIKIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
19 TOMAS DRAKŠAS 6 6 4 0 0 0 33.33% 0 3:20 0 0 0 0 0
20 ORESTAS BIKNIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
21 PAULIUS ČĖSNA 0 4 0 0 1 0 0% 0 0 0 0 0 0
22 EDGARAS KUTKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 22 7 31.82%
24 GRIGORIJ MELNIK 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
25 GVIDAS URBONAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
31 VAIDOTAS ŠADBARAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
34 GUSTAS BŪZIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
37 MATAS KAIRYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
41 VALDAS RUPŠYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
55 VILIUS DIRGĖLA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
86 KĘSTUTIS KREMERIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.