HC „Utena“ - Panevėžio „SC-RSSG-Grifas“
HC „Utena“
29
Panevėžio „SC-RSSG-Grifas“
42
Rungtynių pradžia 2021-11-20 13:00
Vieta Utenos DSC
Teisėjas 1
Teisėjas 2
Inspektorius
Sekretorius
HC „Utena“ Panevėžio „SC-RSSG-Grifas“
Metimai šalia vartų ploto 9 4
Metimai į vartų plotą 46 65
Įvarčiai 29 42
7m metimai šalia vartų ploto 0 0
7m metimai į vartų plotą 1 6
7m pataikymai 1 2
Pataikymai,% 53.57% 58.67%
Geltona kortelė 1 1
2 min. pašalinimai 5 5
Raudona kortelė 0 0
Mėlyna kortelė 0 0
Klaidos 23 12
Namų komanda Svečių komanda
Po 1 kėlinio
12 21
Po 2 kėlinio
29 42
Po 1-ojo pratęsimo
0 0
Po 2-ojo pratęsimo
0 42
Po 7m baudinių
0 0
Namų komanda
Nr. Vardas / Pavardė M.Š M.į Įv. 7mM.Š 7mM.į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
2 JOMANTAS ČUPAILA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
4 EVALDAS MORKVĖNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
5 TADAS MIKUCKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
7 ERIKAS SINKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
8 MANTAS ZABULIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
9 DEIVIDAS ČIPKUS 0 6 4 0 0 0 66.67% 0 2:42 0 0 2 0 0
11 MANTAS MEDUNECKIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
12 AURIMAS KATINAS 0 0 0 0 0 0 0% 1 0 0 1 65 23 35.38%
13 TITAS GAVĖNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
14 NIKITA SOKOLOVAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
15 BENAS LAURINAVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
20 PIJUS KARVELIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
21 KASPARAS UBEIKA 0 7 3 0 0 0 42.86% 0 0 0 6 0 0
23 KAROLIS PURVINIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
25 EIVINAS VAIKUTIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
32 VLADIMIRAS SOKOLOVAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
33 KAROLIS UBEIKA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
44 GUSTAS KAŠKAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
88 PAULIUS VIRGANAVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.

Svečių komanda
Nr. Vardas / Pavardė M. šalia M. į Įv. 7mM. šalia 7mM. į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 MATAS LAURIKĖNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 1 16 8 50%
2 JUSTAS MONTVILAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
3 ŠARŪNAS JATUIŽIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
4 IGNAS TRAINYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
5 TIMAS JABLONSKIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
7 PETRAS OČIKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
8 ERNESTAS GUOGIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
9 BENAS SKABURSKIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
10 RADVILAS ADOMONIS 1 3 0 0 1 0 0% 0 23:19 0 0 0 0 0
11 AMANDAS ŠARKANAS 0 4 4 0 0 0 100% 0 4:05 0 0 0 0 0
12 MINDAUGAS RUTKAUSKAS 0 4 3 0 0 0 75% 0 0 0 3 0 0
13 IGNAS STORUKAS 0 4 3 0 1 1 80% 1 0 0 0 0 0
14 EDVINAS ŠAKALYS 0 4 4 0 0 0 100% 0 28:35 0 0 0 0 0
15 KIPRAS KUNICKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
16 VILAJMAS LIAUDANSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
17 EDGARAS BANELIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
18 EVALDAS VĖTA 0 8 5 0 0 0 62.5% 0 0 0 0 0 0
19 ĄŽUOLAS TANGONSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
20 PAULIUS LINKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
21 MINDAUGAS BARZDENIS 0 3 1 0 0 0 33.33% 0 0 0 0 0 0
22 EGIDIJUS MACIJAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
32 NEDAS RUDOKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
33 NATHAN DOYLE DUBAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
34 EGIDIJUS NARAKAS 0 3 1 0 1 0 25% 0 0 0 0 0 0
50 BENAS BALZAREVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.