Kauno „Granitas-Karys“ - HC „Vilnius“
Kauno „Granitas-Karys“
31
HC „Vilnius“
30
Rungtynių pradžia 2023-01-28 17:00
Vieta LSMU VA
Teisėjas 1
Teisėjas 2
Inspektorius
Sekretorius
Kauno „Granitas-Karys“ HC „Vilnius“
Metimai šalia vartų ploto 3 7
Metimai į vartų plotą 44 44
Įvarčiai 31 30
7m metimai šalia vartų ploto 0 0
7m metimai į vartų plotą 3 3
7m pataikymai 3 1
Pataikymai,% 68% 57.41%
Geltona kortelė 2 0
2 min. pašalinimai 3 2
Raudona kortelė 0 0
Mėlyna kortelė 0 0
Klaidos 0 0
Namų komanda Svečių komanda
Po 1 kėlinio
18 13
Po 2 kėlinio
31 30
Po 1-ojo pratęsimo
0 0
Po 2-ojo pratęsimo
0 30
Po 7m baudinių
0 0
Namų komanda
Nr. Vardas / Pavardė M.Š M.į Įv. 7mM.Š 7mM.į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 IGNAS MACIULEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
4 MARTYNAS GIEDRAITIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
5 SAMUELIS SINUŠAS 0 3 2 0 0 0 66.67% 1 0 0 0 0 0
7 JULIUS PRANCKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
8 GUSTAS RINKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
9 KLAUDIJUS PAUŠA 0 1 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
10 NEDAS BURONKO 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
11 BENAS BARSĖNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
12 BERKANTAS DRUNGILAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
14 MARIUS KAIRYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
17 MATAS JURKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
19 KAROLIS PIRAGIS 0 13 10 0 3 3 81.25% 0 0 0 0 0 0
20 KAROLIS VIDEIKA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
23 TITAS JANUŠONIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 44 14 31.82%
24 ANDRIUS MONTVILAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
28 MODESTAS ŠTAROLIS 0 2 1 0 0 0 50% 1 3:40 0 0 0 0 0
29 KAROLIS RAMEIKIS 1 11 8 0 0 0 66.67% 0 0 0 0 0 0
37 DEIVIDAS JOVAIŠAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
77 MANVYDAS LAZAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.

Svečių komanda
Nr. Vardas / Pavardė M. šalia M. į Įv. 7mM. šalia 7mM. į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 ROLANDAS UOSLYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
2 MARTYNAS LAPINSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
4 IGNAS VALIUŠIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
5 KAROLIS BEREIŠIS 1 7 5 0 1 0 55.56% 0 39:49 0 0 0 0 0
6 TAUTVYDAS DAMAŠAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
8 POVILAS ŠALNA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 44 13 29.55%
9 IGNAS JAVAIŠIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
10 PAULIUS MORKŪNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
11 VAIDAS DREVINSKAS 1 2 1 0 0 0 33.33% 0 0 0 0 0 0
12 ŠARŪNAS MERKYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
15 MAXIMILIAN KAISER 0 13 10 0 0 0 76.92% 0 0 0 0 0 0
16 MANTAS BRUZGĖ 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
17 SAULIUS VAŠKELIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
18 ROKAS LESČINSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
19 LAURYNAS PALEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
21 DONATAS STRIPEIKA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
22 MARTYNAS ŽALA 0 0 0 0 0 0 0% 0 9:54 0 0 0 0 0
23 EGIDIJUS BRAŽAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
31 ROKAS KUBILEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
33 MINDAUGAS URBONAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
35 ARMINAS MILAKNIS 0 3 2 0 0 0 66.67% 0 0 0 0 0 0
39 FATHY MAHFOUZ MAHMOUD 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
40 TAURINTAS MARKIAVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
42 IGNAS KUPREVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
44 KAJUS MOZŪRA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
55 DOMANTAS RAUDONIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
77 DŽIUGAS SALIAMORIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
90 DONATAS ŽEBELYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.