Rungtynių pradžia | 2023-12-09 15:30 |
---|---|
Vieta | SBVC Didžioji salė |
Teisėjas 1 | |
Teisėjas 2 | |
Inspektorius | |
Sekretorius |
Klaipėdos „Dragūnas“ | HC „Vilnius“ | |
---|---|---|
Metimai šalia vartų ploto | 3 | 2 |
Metimai į vartų plotą | 42 | 40 |
Įvarčiai | 34 | 28 |
7m metimai šalia vartų ploto | 0 | 0 |
7m metimai į vartų plotą | 4 | 7 |
7m pataikymai | 3 | 5 |
Pataikymai,% | 75.51% | 67.35% |
Geltona kortelė | 2 | 1 |
2 min. pašalinimai | 3 | 3 |
Raudona kortelė | 0 | 0 |
Mėlyna kortelė | 0 | 0 |
Klaidos | 1 | 3 |
Namų komanda | Svečių komanda |
---|---|
Po 1 kėlinio | |
19 | 16 |
Po 2 kėlinio | |
34 | 28 |
Po 1-ojo pratęsimo | |
0 | 0 |
Po 2-ojo pratęsimo | |
0 | 28 |
Po 7m baudinių | |
0 | 0 |
Namų komanda | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vardas / Pavardė | M.Š | M.į | Įv. | 7mM.Š | 7mM.į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
2 | VLADISLAV KORZHUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | IGHOR ODINOKOV | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 0 | 1:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | LAURYNAS SIMONAVIČIUS | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | ARVYDAS BUČIUS | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | MYKOLAS LAPINIAUSKAS | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | MAKSIM LOBCHUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 34.78% | |||
13 | TITAS PAULIKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | LUKAS JUŠKĖNAS | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
19 | TOMAS DRAKŠAS | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | PAULIUS ČĖSNA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | BENEDIKTAS PAKALNIŠKIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 23.53% | |||
23 | VAIDOTAS ŠLINKŠIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | GYTIS ŠMANTAUSKAS | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 63.64% | 1 | 51:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | DANIIL PLAKHOTIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 39:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | MATAS KAIRYS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | GIEDRIUS BUDGINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | KAROLIS STROPUS | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
Svečių komanda | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vardas / Pavardė | M. šalia | M. į | Įv. | 7mM. šalia | 7mM. į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
1 | ROLANDAS UOSLYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | MARTYNAS LAPINSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | IGNAS VALIUŠIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | KAROLIS BEREIŠIS | 0 | 10 | 9 | 0 | 5 | 4 | 86.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | TAUTVYDAS DAMAŠAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | POVILAS ŠALNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | IGNAS JAVAIŠIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | PAULIUS MORKŪNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | VAIDAS DREVINSKAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | ŠARŪNAS MERKYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | MAXIMILIAN KAISER | 0 | 17 | 12 | 0 | 2 | 1 | 68.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | MANTAS BRUZGĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | SAULIUS VAŠKELIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | ROKAS LESČINSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | LAURYNAS PALEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | DONATAS STRIPEIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | MARTYNAS ŽALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | EGIDIJUS BRAŽAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | ROKAS KUBILEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | MINDAUGAS URBONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | ARMINAS MILAKNIS | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 34:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
39 | FATHY MAHFOUZ MAHMOUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | TAURINTAS MARKIAVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | IGNAS KUPREVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | KAJUS MOZŪRA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | DOMANTAS RAUDONIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
77 | DŽIUGAS SALIAMORIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 | 19.05% | |||
90 | DONATAS ŽEBELYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
Laikas | Rezultatas |
---|