| Rungtynių pradžia | 2023-10-28 13:00 |
|---|---|
| Vieta | Salė Durpyno g. |
| Teisėjas 1 | |
| Teisėjas 2 | |
| Inspektorius | |
| Sekretorius |
| Panevėžio „SC-RSSG-Grifas“ | Kauno „Granitas-Karys“ | |
|---|---|---|
| Metimai šalia vartų ploto | 11 | 4 |
| Metimai į vartų plotą | 47 | 38 |
| Įvarčiai | 24 | 30 |
| 7m metimai šalia vartų ploto | 0 | 0 |
| 7m metimai į vartų plotą | 3 | 2 |
| 7m pataikymai | 3 | 2 |
| Pataikymai,% | 44.26% | 72.73% |
| Geltona kortelė | 1 | 1 |
| 2 min. pašalinimai | 2 | 3 |
| Raudona kortelė | 0 | 0 |
| Mėlyna kortelė | 0 | 1 |
| Klaidos | 35 | 29 |
| Namų komanda | Svečių komanda |
|---|---|
| Po 1 kėlinio | |
| 20 | 18 |
| Po 2 kėlinio | |
| 24 | 30 |
| Po 1-ojo pratęsimo | |
| 0 | 0 |
| Po 2-ojo pratęsimo | |
| 0 | 30 |
| Po 7m baudinių | |
| 0 | 0 |
| Namų komanda | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vardas / Pavardė | M.Š | M.į | Įv. | 7mM.Š | 7mM.į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
| 1 | MATAS LAURIKĖNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | JUSTAS MONTVILAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 3 | ŠARŪNAS JATUIŽIS | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | IGNAS TRAINYS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 17:43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 5 | TIMAS JABLONSKIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | PETRAS OČIKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | ERNESTAS GUOGIS | 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 69.23% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 9 | BENAS SKABURSKIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5:40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 10 | RADVILAS ADOMONIS | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||
| 11 | AMANDAS ŠARKANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | MINDAUGAS RUTKAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | IGNAS STORUKAS | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.86% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 14 | EDVINAS ŠAKALYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | KIPRAS KUNICKAS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 16 | VILAJMAS LIAUDANSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 8 | 22.22% | |||
| 17 | EDGARAS BANELIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 18 | EVALDAS VĖTA | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.86% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 19 | ĄŽUOLAS TANGONSKAS | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 20 | PAULIUS LINKEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | MINDAUGAS BARZDENIS | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 22 | EGIDIJUS MACIJAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | NEDAS RUDOKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 33 | NATHAN DOYLE DUBAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | EGIDIJUS NARAKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | BENAS BALZAREVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
| Svečių komanda | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vardas / Pavardė | M. šalia | M. į | Įv. | 7mM. šalia | 7mM. į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
| 1 | IGNAS MACIULEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | MARTYNAS GIEDRAITIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | SAMUELIS SINUŠAS | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 28:31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 7 | JULIUS PRANCKEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | GUSTAS RINKEVIČIUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | KLAUDIJUS PAUŠA | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 10 | NEDAS BURONKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | BENAS BARSĖNAS | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | BERKANTAS DRUNGILAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 14 | MARIUS KAIRYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 75% | |||
| 17 | MATAS JURKEVIČIUS | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71.43% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 19 | KAROLIS PIRAGIS | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71.43% | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||
| 20 | KAROLIS VIDEIKA | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 16:50 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
| 23 | TITAS JANUŠONIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 | 36.67% | |||
| 24 | ANDRIUS MONTVILAS | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | MODESTAS ŠTAROLIS | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 11:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 29 | KAROLIS RAMEIKIS | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 37 | DEIVIDAS JOVAIŠAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77 | MANVYDAS LAZAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
| Laikas | Rezultatas |
|---|