HC „Vilnius“ - Vilniaus HC „Amber“
HC „Vilnius“
34
Vilniaus HC „Amber"
32
Rungtynių pradžia 2023-10-21 16:00
Vieta HC „Vilnius“ salė
Teisėjas 1
Teisėjas 2
Inspektorius
Sekretorius
HC „Vilnius“ Vilniaus HC „Amber"
Metimai šalia vartų ploto 5 2
Metimai į vartų plotą 50 45
Įvarčiai 34 32
7m metimai šalia vartų ploto 0 0
7m metimai į vartų plotą 4 3
7m pataikymai 2 3
Pataikymai,% 61.02% 70%
Geltona kortelė 0 1
2 min. pašalinimai 3 7
Raudona kortelė 0 1
Mėlyna kortelė 0 0
Klaidos 10 10
Namų komanda Svečių komanda
Po 1 kėlinio
18 16
Po 2 kėlinio
34 32
Po 1-ojo pratęsimo
0 0
Po 2-ojo pratęsimo
0 32
Po 7m baudinių
0 0
Namų komanda
Nr. Vardas / Pavardė M.Š M.į Įv. 7mM.Š 7mM.į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 ROLANDAS UOSLYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
2 MARTYNAS LAPINSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
4 IGNAS VALIUŠIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
5 KAROLIS BEREIŠIS 0 13 10 0 3 1 68.75% 0 0 0 1 0 0
6 TAUTVYDAS DAMAŠAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 30:29 0 0 0 0 0
8 POVILAS ŠALNA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
9 IGNAS JAVAIŠIS 0 2 1 0 0 0 50% 0 0 0 0 0 0
10 PAULIUS MORKŪNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
11 VAIDAS DREVINSKAS 1 4 1 0 0 0 20% 0 0 0 1 0 0
12 ŠARŪNAS MERKYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
15 MAXIMILIAN KAISER 2 15 13 0 1 1 77.78% 0 0 0 2 0 0
16 MANTAS BRUZGĖ 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 14 1 7.14%
17 SAULIUS VAŠKELIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
18 ROKAS LESČINSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
19 LAURYNAS PALEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
21 DONATAS STRIPEIKA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
22 MARTYNAS ŽALA 0 0 0 0 0 0 0% 0 38:27 0 0 1 31 12 38.71%
23 EGIDIJUS BRAŽAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
31 ROKAS KUBILEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
33 MINDAUGAS URBONAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
35 ARMINAS MILAKNIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
39 FATHY MAHFOUZ MAHMOUD 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
40 TAURINTAS MARKIAVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
42 IGNAS KUPREVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
44 KAJUS MOZŪRA 0 13 9 0 0 0 69.23% 0 0 0 2 0 0
55 DOMANTAS RAUDONIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
77 DŽIUGAS SALIAMORIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
90 DONATAS ŽEBELYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.

Svečių komanda
Nr. Vardas / Pavardė M. šalia M. į Įv. 7mM. šalia 7mM. į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 TITAS BUITKUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
4 MATAS AUKŠTIKALNIS 1 7 3 0 0 0 37.5% 0 16:06 0 0 1 0 0
5 MYKYTA LITVINENKO 0 9 9 0 0 0 100% 0 25:03 0 0 0 0 0
6 EDVINAS GRĖBLIŪNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
7 ALAN BOGDIUN 0 2 0 0 0 0 0% 0 59:50 0 0 1 0 0
8 TADAS TUMOSAS 0 3 0 0 0 0 0% 0 0 0 1 0 0
9 ANTON TSITKO 1 4 3 0 0 0 60% 0 0 0 2 0 0
10 JUSTAS ČĖSNA 0 1 1 0 0 0 100% 0 0 0 1 0 0
11 GUSTAVAS MURAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
12 LUKAS GURSKIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 50 16 32%
13 YAUHENI SKRYNNIK 0 3 2 0 0 0 66.67% 0 0 0 4 0 0
15 JIANJIE ZHANG 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
17 NiKOLAS GES 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
20 ERNESTAS STVOLAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
21 ERNESTAS JANČIUKAS 0 7 7 0 3 3 100% 0 0 0 0 0 0
22 DOMANTAS IVANAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
24 OLEH IVANCHENKO 0 1 1 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0
27 MARIUS BULKEVIČIUS 0 8 6 0 0 0 75% 0 7:02 52:07 1 0 0 0 0
33 DOMINYKAS TRIBUŠIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
34 KAROLIS ARLAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
48 YAHOR SHYMANCHUK 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
77 RAMOJUS MAŽRIMAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.