HC „Vilnius“ - Vilniaus HC „Amber“
HC „Vilnius“
33
Vilniaus HC „Amber"
27
Rungtynių pradžia 2024-03-27 19:30
Vieta HC „Vilnius“ salė
Teisėjas 1
Teisėjas 2
Inspektorius
Sekretorius
HC „Vilnius“ Vilniaus HC „Amber"
Metimai šalia vartų ploto 2 4
Metimai į vartų plotą 45 45
Įvarčiai 33 27
7m metimai šalia vartų ploto 0 1
7m metimai į vartų plotą 5 3
7m pataikymai 4 2
Pataikymai,% 71.15% 54.72%
Geltona kortelė 0 1
2 min. pašalinimai 5 3
Raudona kortelė 0 0
Mėlyna kortelė 0 0
Klaidos 12 11
Namų komanda Svečių komanda
Po 1 kėlinio
19 11
Po 2 kėlinio
33 27
Po 1-ojo pratęsimo
0 0
Po 2-ojo pratęsimo
0 27
Po 7m baudinių
0 0
Namų komanda
Nr. Vardas / Pavardė M.Š M.į Įv. 7mM.Š 7mM.į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 ROLANDAS UOSLYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 33 14 42.42%
2 MARTYNAS LAPINSKAS 0 9 7 0 4 3 76.92% 0 11:00 0 0 0 0 0
4 IGNAS VALIUŠIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
5 KAROLIS BEREIŠIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
6 TAUTVYDAS DAMAŠAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
8 POVILAS ŠALNA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
9 IGNAS JAVAIŠIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
10 PAULIUS MORKŪNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
11 VAIDAS DREVINSKAS 1 5 1 0 0 0 16.67% 0 45:14 0 0 6 0 0
12 ŠARŪNAS MERKYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
15 MAXIMILIAN KAISER 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
16 MANTAS BRUZGĖ 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
17 SAULIUS VAŠKELIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
18 ROKAS LESČINSKAS 0 2 1 0 0 0 50% 0 0 0 1 0 0
19 LAURYNAS PALEVIČIUS 1 10 9 0 0 0 81.82% 0 0 0 0 0 0
21 DONATAS STRIPEIKA 0 0 0 0 0 0 0% 0 27:29 0 0 0 0 0
22 MARTYNAS ŽALA 0 8 5 0 0 0 62.5% 0 24:44 0 0 2 0 0
23 EGIDIJUS BRAŽAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
31 ROKAS KUBILEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
33 MINDAUGAS URBONAS 0 6 6 0 1 1 100% 0 0 0 1 0 0
35 ARMINAS MILAKNIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 46:36 0 0 0 0 0
39 FATHY MAHFOUZ MAHMOUD 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
40 TAURINTAS MARKIAVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
42 IGNAS KUPREVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
44 KAJUS MOZŪRA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
55 DOMANTAS RAUDONIUS 0 4 3 0 0 0 75% 0 0 0 1 0 0
77 DŽIUGAS SALIAMORIS 0 1 1 0 0 0 100% 0 0 0 1 0 0
90 DONATAS ŽEBELYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 12 4 33.33%

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.

Svečių komanda
Nr. Vardas / Pavardė M. šalia M. į Įv. 7mM. šalia 7mM. į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 TITAS BUITKUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 1 1 100%
4 MATAS AUKŠTIKALNIS 2 14 8 0 0 0 50% 0 0 0 2 0 0
5 MYKYTA LITVINENKO 0 6 3 0 1 1 57.14% 0 0 0 3 0 0
6 EDVINAS GRĖBLIŪNAS 0 1 1 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0
7 ALAN BOGDIUN 0 5 4 0 0 0 80% 0 0 0 0 0 0
8 TADAS TUMOSAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
9 ANTON TSITKO 0 6 3 0 0 0 50% 0 0 0 3 0 0
10 JUSTAS ČĖSNA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
11 GUSTAVAS MURAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
12 LUKAS GURSKIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 44 11 25%
13 YAUHENI SKRYNNIK 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
15 JIANJIE ZHANG 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 1 0 0
17 NiKOLAS GES 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
20 ERNESTAS STVOLAS 2 9 6 1 2 1 50% 0 5:26 0 0 0 0 0
21 ERNESTAS JANČIUKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
22 DOMANTAS IVANAUSKAS 0 1 1 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0
24 OLEH IVANCHENKO 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
27 MARIUS BULKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
33 DOMINYKAS TRIBUŠIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
34 KAROLIS ARLAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
48 YAHOR SHYMANCHUK 0 3 1 0 0 0 33.33% 0 0 0 2 0 0
77 RAMOJUS MAŽRIMAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.