Klaipėdos „Dragūnas-Viesulas“ - Panevėžio „SC-RSSG-Grifas“
Klaipėdos „Viesulo SC/Dragūnas“
37
Panevėžio „SC-RSSG-Grifas“
46
Rungtynių pradžia 2022-02-12 14:00
Vieta SBVC Didžioji salė, Taikos pr. 61A, Klaipėda
Teisėjas 1
Teisėjas 2
Inspektorius
Sekretorius
Klaipėdos „Viesulo SC/Dragūnas“ Panevėžio „SC-RSSG-Grifas“
Metimai šalia vartų ploto 2 3
Metimai į vartų plotą 50 57
Įvarčiai 37 46
7m metimai šalia vartų ploto 0 1
7m metimai į vartų plotą 2 2
7m pataikymai 2 2
Pataikymai,% 72.22% 76.19%
Geltona kortelė 0 1
2 min. pašalinimai 3 4
Raudona kortelė 0 1
Mėlyna kortelė 0 0
Klaidos 17 7
Namų komanda Svečių komanda
Po 1 kėlinio
20 24
Po 2 kėlinio
37 46
Po 1-ojo pratęsimo
0 0
Po 2-ojo pratęsimo
0 46
Po 7m baudinių
0 0
Namų komanda
Nr. Vardas / Pavardė M.Š M.į Įv. 7mM.Š 7mM.į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 REINARTAS PAŠILIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 1 45 10 22.22%
2 REMIGIJUS KRYGERIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
3 GEDIMINAS VAITKUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
4 TITAS PAULIKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
5 PAULIUS KUBILIŪNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
6 JUSTINAS RIAUBA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
8 DOVYDAS STANCELIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
9 EDVINAS BRUČKUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
10 JUSTAS ČĖSNA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
11 MATAS SIMONAITIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
12 GRIGORIJUS MELNIK 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
13 NOJUS VAIČIKAUSKAS 0 7 6 0 0 0 85.71% 0 59:39 0 0 1 0 0
14 ALBERTAS LIAUBA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
15 ERIKAS IVANAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
16 VAIDOTAS ŠADBARAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
17 JUSTINAS ZABORAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
19 TOMAS DRAKŠAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
21 PAULIUS ČĖSNA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
22 EDGARAS KUTKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 12 1 8.33%
23 VAIDOTAS ŠLINKŠIS 1 3 3 0 0 0 75% 0 0 0 1 0 0
25 GVIDAS URBONAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
34 GUSTAS BŪZIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
35 GIEDRIUS BUDGINAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
37 MATAS KAIRYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
41 LAURYNAS DAČKAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
55 VILIUS DIRGĖLA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
77 RAMOJUS MAŽRIMAS 0 7 7 0 0 0 100% 0 0 0 8 0 0
86 KĘSTUTIS KREMERIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.

Svečių komanda
Nr. Vardas / Pavardė M. šalia M. į Įv. 7mM. šalia 7mM. į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 MATAS LAURIKĖNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 21 3 14.29%
2 EGIDIJUS NARAKAS 0 10 7 0 1 1 72.73% 1 12:35 0 0 2 0 0
3 ARONAS VAŠKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
5 VISMANTAS MODERIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
7 AMANDAS ŠARKANAS 2 10 9 1 0 0 69.23% 0 0 0 1 0 0
11 EIMANTAS ŠPOKAVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
12 PETRAS OČIKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
14 EDGARAS BANELIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
15 BENAS SKABURSKIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
16 VILAJMAS LIAUDANSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
17 KAROLIS PIRAGIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
21 ERIKAS VILKOICIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
25 IGNAS STORUKAS 0 4 3 0 0 0 75% 0 0 0 0 0 0
28 RYTIS URBONAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
33 KIPRAS KUNICKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
40 JONAS ZAPALSKIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 29 10 34.48%
77 MINDAUGAS BARZDENIS 0 3 3 0 0 0 100% 0 6:19 0 0 0 0 0
88 EVALDAS VĖTA 1 8 6 0 0 0 66.67% 0 15:24 0 0 0 0 0
90 RADVILAS ADOMONIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
91 MINDAUGAS RUTKAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
92 TITAS JANUŠONIS 0 7 6 0 0 0 85.71% 0 0 0 2 0 0
93 EDVINAS ŠAKALYS 0 2 2 0 0 0 100% 0 1 0 0 0 0
94 KAROLIS DAINYS 0 7 7 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0
95 PAULIUS LINKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
96 BENAS BALZAREVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
97 ARŪNAS JANULIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.