Kauno „Granitas-Karys“ - Panevėžio „SC-RSSG-Grifas“
Kauno „Granitas-Karys“
40
Panevėžio „SC-RSSG-Grifas“
34
Rungtynių pradžia 2022-12-10 17:00
Vieta LSMU VA
Teisėjas 1
Teisėjas 2
Inspektorius
Sekretorius
Kauno „Granitas-Karys“ Panevėžio „SC-RSSG-Grifas“
Metimai šalia vartų ploto 10 13
Metimai į vartų plotą 47 45
Įvarčiai 40 34
7m metimai šalia vartų ploto 0 0
7m metimai į vartų plotą 2 3
7m pataikymai 2 2
Pataikymai,% 71.19% 59.02%
Geltona kortelė 1 0
2 min. pašalinimai 7 4
Raudona kortelė 0 0
Mėlyna kortelė 0 0
Klaidos 0 0
Namų komanda Svečių komanda
Po 1 kėlinio
20 17
Po 2 kėlinio
40 34
Po 1-ojo pratęsimo
0 0
Po 2-ojo pratęsimo
0 34
Po 7m baudinių
0 0
Namų komanda
Nr. Vardas / Pavardė M.Š M.į Įv. 7mM.Š 7mM.į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 IGNAS MACIULEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
4 MARTYNAS GIEDRAITIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
5 SAMUELIS SINUŠAS 1 4 4 0 0 0 80% 0 17:37 0 0 0 0 0
7 JULIUS PRANCKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
8 GUSTAS RINKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
9 KLAUDIJUS PAUŠA 0 8 4 0 0 0 50% 0 47:18 0 0 0 0 0
10 NEDAS BURONKO 3 4 4 0 1 1 62.5% 0 0 0 0 0 0
11 BENAS BARSĖNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
12 BERKANTAS DRUNGILAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
14 MARIUS KAIRYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 14 5 35.71%
17 MATAS JURKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
19 KAROLIS PIRAGIS 4 8 7 0 0 0 58.33% 0 0 0 0 0 0
20 KAROLIS VIDEIKA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
23 TITAS JANUŠONIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 21 3 14.29%
24 ANDRIUS MONTVILAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
28 MODESTAS ŠTAROLIS 1 1 1 0 0 0 50% 0 0 0 0 0 0
29 KAROLIS RAMEIKIS 0 5 4 0 1 1 83.33% 1 12:55 0 0 0 0 0
37 DEIVIDAS JOVAIŠAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
77 MANVYDAS LAZAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.

Svečių komanda
Nr. Vardas / Pavardė M. šalia M. į Įv. 7mM. šalia 7mM. į 7mĮ Įv% G.K. 2` 2` 2` R.K. M.K. Kl. Metimai At. kam. At%
1 MATAS LAURIKĖNAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
2 JUSTAS MONTVILAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
3 ŠARŪNAS JATUIŽIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
4 IGNAS TRAINYS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
5 TIMAS JABLONSKIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
7 PETRAS OČIKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
8 ERNESTAS GUOGIS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
9 BENAS SKABURSKIS 1 4 2 0 0 0 40% 0 0 0 0 0 0
10 RADVILAS ADOMONIS 3 5 3 0 1 0 33.33% 0 0 0 0 0 0
11 AMANDAS ŠARKANAS 1 4 2 0 0 0 40% 0 9:50 0 0 0 0 0
12 MINDAUGAS RUTKAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
13 IGNAS STORUKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
14 EDVINAS ŠAKALYS 0 1 1 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 0
15 KIPRAS KUNICKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
16 VILAJMAS LIAUDANSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 47 7 14.89%
17 EDGARAS BANELIS 1 4 4 0 0 0 80% 0 19:51 0 0 0 0 0
18 EVALDAS VĖTA 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
19 ĄŽUOLAS TANGONSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
20 PAULIUS LINKEVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
21 MINDAUGAS BARZDENIS 0 5 5 0 0 0 100% 0 16:10 0 0 0 0 0
22 EGIDIJUS MACIJAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
32 NEDAS RUDOKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
33 NATHAN DOYLE DUBAUSKAS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
34 EGIDIJUS NARAKAS 2 8 5 0 0 0 50% 0 0 0 0 0 0
50 BENAS BALZAREVIČIUS 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.