Rungtynių pradžia | 2023-11-25 17:00 |
---|---|
Vieta | LSMU VA |
Teisėjas 1 | |
Teisėjas 2 | |
Inspektorius | |
Sekretorius |
Kauno „Granitas-Karys“ | HC „Vilnius“ | |
---|---|---|
Metimai šalia vartų ploto | 9 | 8 |
Metimai į vartų plotą | 42 | 40 |
Įvarčiai | 34 | 22 |
7m metimai šalia vartų ploto | 0 | 0 |
7m metimai į vartų plotą | 2 | 5 |
7m pataikymai | 1 | 5 |
Pataikymai,% | 66.04% | 50.94% |
Geltona kortelė | 2 | 0 |
2 min. pašalinimai | 4 | 3 |
Raudona kortelė | 0 | 0 |
Mėlyna kortelė | 0 | 0 |
Klaidos | 0 | 0 |
Namų komanda | Svečių komanda |
---|---|
Po 1 kėlinio | |
19 | 13 |
Po 2 kėlinio | |
34 | 22 |
Po 1-ojo pratęsimo | |
0 | 0 |
Po 2-ojo pratęsimo | |
0 | 22 |
Po 7m baudinių | |
0 | 0 |
Namų komanda | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vardas / Pavardė | M.Š | M.į | Įv. | 7mM.Š | 7mM.į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
1 | IGNAS MACIULEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | MARTYNAS GIEDRAITIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | SAMUELIS SINUŠAS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 31:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | JULIUS PRANCKEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | GUSTAS RINKEVIČIUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | KLAUDIJUS PAUŠA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | NEDAS BURONKO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 34:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | BENAS BARSĖNAS | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | BERKANTAS DRUNGILAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | MARIUS KAIRYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 54.17% | |||
17 | MATAS JURKEVIČIUS | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | KAROLIS PIRAGIS | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | KAROLIS VIDEIKA | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | TITAS JANUŠONIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 26.67% | |||
24 | ANDRIUS MONTVILAS | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | MODESTAS ŠTAROLIS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 20:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | KAROLIS RAMEIKIS | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | DEIVIDAS JOVAIŠAS | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60% | 0 | 59:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | MANVYDAS LAZAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
Svečių komanda | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Vardas / Pavardė | M. šalia | M. į | Įv. | 7mM. šalia | 7mM. į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
1 | ROLANDAS UOSLYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | MARTYNAS LAPINSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | IGNAS VALIUŠIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | KAROLIS BEREIŠIS | 0 | 9 | 8 | 0 | 4 | 4 | 92.31% | 0 | 39:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | TAUTVYDAS DAMAŠAUSKAS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | POVILAS ŠALNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | IGNAS JAVAIŠIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | PAULIUS MORKŪNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | VAIDAS DREVINSKAS | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 42.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | ŠARŪNAS MERKYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | MAXIMILIAN KAISER | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | MANTAS BRUZGĖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | SAULIUS VAŠKELIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | ROKAS LESČINSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | LAURYNAS PALEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | DONATAS STRIPEIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | MARTYNAS ŽALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 27.78% | |||
23 | EGIDIJUS BRAŽAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | ROKAS KUBILEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | MINDAUGAS URBONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | ARMINAS MILAKNIS | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | FATHY MAHFOUZ MAHMOUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | TAURINTAS MARKIAVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | IGNAS KUPREVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | KAJUS MOZŪRA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | DOMANTAS RAUDONIUS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
77 | DŽIUGAS SALIAMORIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 15% | |||
90 | DONATAS ŽEBELYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
Laikas | Rezultatas |
---|