| Rungtynių pradžia | 2023-09-13 19:00 |
|---|---|
| Vieta | Salė Durpyno g. |
| Teisėjas 1 | |
| Teisėjas 2 | |
| Inspektorius | |
| Sekretorius |
| Panevėžio „SC-RSSG-Grifas“ | Klaipėdos „Dragūnas“ | |
|---|---|---|
| Metimai šalia vartų ploto | 8 | 4 |
| Metimai į vartų plotą | 32 | 47 |
| Įvarčiai | 16 | 38 |
| 7m metimai šalia vartų ploto | 1 | 0 |
| 7m metimai į vartų plotą | 3 | 3 |
| 7m pataikymai | 1 | 3 |
| Pataikymai,% | 38.64% | 75.93% |
| Geltona kortelė | 0 | 1 |
| 2 min. pašalinimai | 3 | 7 |
| Raudona kortelė | 0 | 0 |
| Mėlyna kortelė | 0 | 0 |
| Klaidos | 12 | 10 |
| Namų komanda | Svečių komanda |
|---|---|
| Po 1 kėlinio | |
| 9 | 18 |
| Po 2 kėlinio | |
| 16 | 38 |
| Po 1-ojo pratęsimo | |
| 0 | 0 |
| Po 2-ojo pratęsimo | |
| 0 | 38 |
| Po 7m baudinių | |
| 0 | 0 |
| Namų komanda | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vardas / Pavardė | M.Š | M.į | Įv. | 7mM.Š | 7mM.į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
| 1 | MATAS LAURIKĖNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 7.14% | |||
| 2 | JUSTAS MONTVILAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | ŠARŪNAS JATUIŽIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | IGNAS TRAINYS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 14:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | TIMAS JABLONSKIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | PETRAS OČIKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | ERNESTAS GUOGIS | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 13:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 9 | BENAS SKABURSKIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | RADVILAS ADOMONIS | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 11 | AMANDAS ŠARKANAS | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 37.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | MINDAUGAS RUTKAUSKAS | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33% | 0 | 21:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 13 | IGNAS STORUKAS | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 14 | EDVINAS ŠAKALYS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | KIPRAS KUNICKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | VILAJMAS LIAUDANSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 30% | |||
| 17 | EDGARAS BANELIS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 18 | EVALDAS VĖTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | ĄŽUOLAS TANGONSKAS | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.57% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 20 | PAULIUS LINKEVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | MINDAUGAS BARZDENIS | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | EGIDIJUS MACIJAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | NEDAS RUDOKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | NATHAN DOYLE DUBAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | EGIDIJUS NARAKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | BENAS BALZAREVIČIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15.38% | |||
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
| Svečių komanda | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Vardas / Pavardė | M. šalia | M. į | Įv. | 7mM. šalia | 7mM. į | 7mĮ | Įv% | G.K. | 2` | 2` | 2` | R.K. | M.K. | Kl. | Metimai | At. kam. | At% |
| 2 | VLADISLAV KORZHUK | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 1 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | IGHOR ODINOKOV | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0 | 5:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | LAURYNAS SIMONAVIČIUS | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | ARVYDAS BUČIUS | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 10 | MYKOLAS LAPINIAUSKAS | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 12 | MAKSIM LOBCHUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 40% | |||
| 13 | TITAS PAULIKAS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 49:53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 17 | LUKAS JUŠKĖNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | TOMAS DRAKŠAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | PAULIUS ČĖSNA | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71.43% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 22 | BENEDIKTAS PAKALNIŠKIS | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 45:17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 23 | VAIDOTAS ŠLINKŠIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 58.82% | |||
| 25 | GYTIS ŠMANTAUSKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | DANIIL PLAKHOTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | MATAS KAIRYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | GIEDRIUS BUDGINAS | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 0 | 8:53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 55 | KAROLIS STROPUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
M.Š – Mesta šalia vartų, M. Į – Mesta į vartų plota, Įv. – Įvartis, 7mM.Š – 7 m. baudinys metimas šalia vartų, 7mM.į – 7 m. baudinys mesta į vartų plota, 7m.į – 7 m. įvartis, G.K – Klaida Ginyboje, 2' – 2 min. pašalinimas, Atm. Kam – Atmušti kamuoliai.
| Laikas | Rezultatas |
|---|